Sie befinden sich hier:
1. Runde
Zabo-OPEN 2009
Nürnberger Stadtmeisterschaft 2009
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
| Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | Prusikin,Michael | GM | () | - | 61. | Walter,Manfred | () | 1 - 0 | ||||
| 2 | 62. | Babichev,Vyaches | () | - | 2. | Aronow,Maxim | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 3 | 3. | Hepting,Heinrich | () | - | 63. | Münch,Hans-Peter | () | 1 - 0 | |||||
| 4 | 64. | Ott,Hans | () | - | 4. | Wagner,Florian | FM | () | 0 - 1 | ||||
| 5 | 5. | Heimrath,Reiner | FM | () | - | 65. | Landleiter,Franz | () | 1 - 0 | ||||
| 6 | 67. | Deinlein,Albert | () | - | 6. | Van Ginkel,Piete | () | 0 - 1 | |||||
| 7 | 68. | Nüßlein,Christia | () | - | 8. | Redzepovic,Irfan | () | 0 - 1 | |||||
| 8 | 9. | Saathoff,Richard | () | - | 69. | Harder,Anne | () | 1 - 0 | |||||
| 9 | 7. | Hirn,Oskar | FM | () | - | 66. | Bruder,Heinz | () | 1 - 0 | ||||
| 10 | 70. | Engel,Georg | () | - | 10. | Erlbeck,Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 11 | 11. | Krauß,Josef | () | - | 71. | Holland,Arthur | () | ½ - ½ | |||||
| 12 | 72. | Weißmann,Peter | () | - | 12. | Lodes,Hermann | () | 0 - 1 | |||||
| 13 | 13. | Nuding,Matthias, | () | - | 73. | Kulok,Solomon | () | ½ - ½ | |||||
| 14 | 74. | Runte,Dirk | () | - | 14. | Wittmann,Paul | () | 0 - 1 | |||||
| 15 | 15. | Bolduan,Sebastia | () | - | 76. | Dennstädt,Fabio | () | 1 - 0 | |||||
| 16 | 75. | Bayer,Rolf | () | - | 16. | Blum,Gernot | () | 0 - 1 | |||||
| 17 | 17. | Leopold,Christia | () | - | 77. | Zaudtke,Friedric | () | 0 - 1 | |||||
| 18 | 78. | Schulz,Horst | () | - | 18. | Vogiatzis,Dimitr | () | 0 - 1 | |||||
| 19 | 19. | Kirch,Daniel | () | - | 79. | Klein,Markus | () | 1 - 0 | |||||
| 20 | 80. | Wagner,Alexander | () | - | 20. | Seeger,Peter | () | 0 - 1 | |||||
| 21 | 21. | Kociurzynski,And | () | - | 82. | Weber,Daniel | () | 1 - 0 | |||||
| 22 | 81. | Schnakenberg,Vol | () | - | 22. | Rausch,Wolfgang | () | 0 - 1 | |||||
| 23 | 23. | Link,Andreas | () | - | 83. | Hoffmann,Winfrie | () | 1 - 0 | |||||
| 24 | 84. | Zeug,Klaus-Peter | () | - | 24. | Kirch,Florian | () | 0 - 1 | |||||
| 25 | 25. | Pappenheim,Raine | () | - | 85. | Schäfer,Ann-Kath | () | 1 - 0 | |||||
| 26 | 86. | Dänzer,Tobias | () | - | 26. | Dittmar,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 27 | 27. | Ackermann,Robert | () | - | 87. | Körber,Christian | () | 1 - 0 | |||||
| 28 | 88. | Heil,Rudolf | () | - | 28. | Lais,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 29 | 29. | Wörl,Richard | () | - | 89. | Schäfer,Erich | () | 1 - 0 | |||||
| 30 | 90. | Geppert,Franz | () | - | 30. | Khabalonova,Tama | () | 0 - 1 | |||||
| 31 | 31. | Corral,Carlos | () | - | 91. | Schmeißer,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 32 | 92. | Petrashov,Alexan | () | - | 32. | Weiß,Michael | () | 0 - 1 | |||||
| 33 | 33. | Walter,Florian | () | - | 93. | Thoma,Dirk | () | 1 - 0 | |||||
| 34 | 94. | Berntgen,Michael | () | - | 34. | Schlötterer,Herm | () | 0 - 1 | |||||
| 35 | 35. | Körber,Thomas | () | - | 95. | Gottsmann,Helmut | () | 1 - 0 | |||||
| 36 | 96. | Dreiseitel,Werne | () | - | 36. | Luther,Helmut | () | 0 - 1 | |||||
| 37 | 37. | Schmitz,Tim | () | - | 97. | Yarsev,Alexander | () | 1 - 0 | |||||
| 38 | 98. | Halamicek,Robin | () | - | 38. | Vennemann,Jürgen | () | ½ - ½ | |||||
| 39 | 39. | Tong,Lukas Fabia | () | - | 99. | Forche,Peter | () | 1 - 0 | |||||
| 40 | 100 | Umrath,Stephan | () | - | 40. | Weiß,Markus | () | 0 - 1 | |||||
| 41 | 41. | Ziegler,Peter | () | - | 101 | Heinlein,Hans-Al | () | 1 - 0 | |||||
| 42 | 102 | Weber,Jonathan | () | - | 42. | Werner,Thomas | () | 0 - 1 | |||||
| 43 | 43. | Ahlich,Thomas | () | - | 103 | Siegl,Melina | () | 1 - 0 | |||||
| 44 | 104 | Berntgen,Henri | () | - | 44. | Lenz,Harald | () | 0 - 1 | |||||
| 45 | 45. | Hummel,Thomas | () | - | 105 | Dennstädt,Dario | () | 1 - 0 | |||||
| 46 | 106 | Dreiseitel,Ursul | () | - | 46. | Nahlik,Bernhard, | () | 0 - 1 | |||||
| 47 | 47. | Thürauf,Peter | () | - | 107 | Uhlmann,Andreas | () | 1 - 0 | |||||
| 48 | 108 | Schützler,Bernd | () | - | 48. | Süß,Stefan | () | 0 - 1 | |||||
| 49 | 49. | Bala,Claudiu | () | - | 109 | Tong,Kevin | () | 1 - 0 | |||||
| 50 | 110 | Leopold,Kerstin, | () | - | 50. | Kiefer,Herbert | () | 0 - 1 | |||||
| 51 | 51. | Rabenstein,Chris | () | - | 115 | Heider,Wolfgang | () | 1 - 0 | |||||
| 52 | 117 | Hiltner,Albert | () | - | 52. | Junk,Philipp | () | ½ - ½ | |||||
| 53 | 53. | Winterfeldt,Stef | () | - | 111 | Leibel,Georg | () | 1 - 0 | |||||
| 54 | 112 | Chen,Yilun | () | - | 54. | Schneider,Domini | () | + - - | |||||
| 55 | 55. | Zimmer,Frank,Dr. | () | - | 113 | Semenova,Alisa | () | 1 - 0 | |||||
| 56 | 114 | Homfeldt,Maren | () | - | 56. | Wettermann,Bernd | () | 0 - 1 | |||||
| 57 | 57. | Holiga,Friedrich | () | - | 116 | Homfeldt,Claudia | () | 1 - 0 | |||||
| 58 | 118 | Ott,Juan | () | - | 58. | Feldheim,Jonas | () | 0 - 1 | |||||
| 59 | 59. | Walch,Roger | () | - | 119 | Meulner,Fabian | () | 1 - 0 | |||||
| 60 | 120 | Pichl,Wolfgang | () | - | 60. | Nittel,Christian | () | 0 - 1 | |||||


