Sie befinden sich hier:

Zabo Open 2012

Rangliste nach 3.Runde

Rangliste:  Stand nach der 3. Runde  (15.09.2012 / 16:00)
1. Maier,Alexander IM 2248 M Ingolstadt SK 3 0 0 3.0 6.0 6.00
1. Heimrath,Reiner FM 2146 M Nürnberg Noris- 3 0 0 3.0 6.0 6.00
3. Seyb,Alexander FM 2274 M Forchheim SC 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3. Schnepp,Gunnar FM 2256 M Lauffen SK 3 0 0 3.0 5.0 5.00
3. Wagner,Florian FM 2183 M Nürnberg Noris- 3 0 0 3.0 5.0 5.00
6. Hirn,Oskar FM 2177 M Nürnberg Noris- 3 0 0 3.0 4.5 4.50
6. Walter,Florian   2086 M Lauf/a.P. SV 3 0 0 3.0 4.5 4.50
8. Miller,Eduard   2161 M Forchheim SC 3 0 0 3.0 4.0 4.00
8. Schatz,Christian CM 2154 M Fürth 2002 SZ 3 0 0 3.0 4.0 4.00
10. Brem,Stephan   2106 M Ebersberg-Grafi 2 1 0 2.5 5.0 4.25
11. Rausch,Wolfgang s   1896 M Nürnberg Noris- 2 1 0 2.5 5.0 4.00
12. Promyshlyanskyy,V   2202 M Nürnberg Noris- 2 1 0 2.5 4.5 3.75
12. Leopold,Christian   2050 M Lauf/a.P. SV 2 1 0 2.5 4.5 3.75
14. Meulner,Klaus   2089 M Nürnberg Süd SW 2 1 0 2.5 4.0 3.25
14. Ammon,Tobias   2002 M Altensittenbach 2 1 0 2.5 4.0 3.25
14. Brenner,Christian   2000 M Nürnberg Zabo S 2 1 0 2.5 4.0 3.25
14. Hauf,Nicolai   1922 M Leutershausen S 2 1 0 2.5 4.0 3.25
18. Krauß,Josef   2052 M Schweinfurt 200 2 0 1 2.0 6.0 3.00
18. Seeger,Peter   2029 M Nürnberg Noris- 2 0 1 2.0 6.0 3.00
18. Rausch,Wolfgang j   2013 M Allersberger SC 2 0 1 2.0 6.0 3.00
18. Luther,Helmut   1953 M Nürnberg Süd SW 2 0 1 2.0 6.0 3.00
18. Horneber,Thomas   1948 M Heilsbronn SC 2 0 1 2.0 6.0 3.00
18. Lais,Thomas   1908 M Nürnberg Süd SW 2 0 1 2.0 6.0 3.00
18. Glatz,Jürgen   1872 M VfB Friedrichsh 2 0 1 2.0 6.0 3.00
25. Orwatsch,Gerhard   1989 M Butzbach SC 2 0 1 2.0 5.5 2.50
25. Schmitz,Tim   1915 M Sendling SC 2 0 1 2.0 5.5 2.50
27. Phenn,Ullrich   1927 M Reichenbach(Vog 1 2 0 2.0 5.0 3.25
28. Karasek,Christian   2030 M Nürnberg Noris- 1 2 0 2.0 5.0 3.00
29. Walter,Manfred   1691 M Lauf/a.P. SV 1 2 0 2.0 5.0 2.75
30. Niebler,Paul   1890 M Haunwöhr SV 2 0 1 2.0 5.0 2.00
30. Corral,Carlos   1860 M Nürnberg Noris- 2 0 1 2.0 5.0 2.00
32. Stoll,Katja   1629 W Ulm Weisse Dame 2 0 1 2.0 4.5 2.00
33. Böhme,Andre   1868 M Hellern SV 2 0 1 2.0 4.5 1.50
33. Zhao,Kevin   1800 M Erlangen 48/88  2 0 1 2.0 4.5 1.50
33. Babichev,Vyachesl   1681 M Nürnberg Süd SW 2 0 1 2.0 4.5 1.50
36. Schlötterer,Herma   1757 M Nürnberg Zabo S 2 0 1 2.0 4.0 2.00
36. Meulner,Fabian   1723 M Nürnberg Süd SW 2 0 1 2.0 4.0 2.00
38. Weißmann,Peter   1742 M Zirndorf SK 1 2 0 2.0 4.0 2.00
39. Uhlendorff,Daniel   1669 M Schwabach 1907  2 0 1 2.0 4.0 1.00
40. Ott,Hans   1697 M Nürnberg Zabo S 2 0 1 2.0 3.5 1.50
41. Schwarz,Hans   1895 M Magdeburg Rocha 2 0 1 2.0 3.5 0.50
41. Berntgen,Henri   1635 M Nürnberg Süd SW 2 0 1 2.0 3.5 0.50
43. Thürauf,Peter   1851 M Nürnberg Süd SW 1 2 0 2.0 3.0 2.00
44. Yarsev,Alexander   1731 M Nürnberg Noris- 2 0 1 2.0 3.0 1.00
44. Siegl,Adrian   1488 M Nürnberg Süd SW 2 0 1 2.0 3.0 1.00
46. Gude,Michael   1687 M Fürth 1951 SF 2 0 1 2.0 2.0 1.00
47. Körber,Christian   1573 M Fürth 1951 SF 1 1 1 1.5 6.0 2.50
48. Fiedler,Wolfgang   1885 M Zirndorf SK 1 1 1 1.5 6.0 2.25
48. Heppert,Lars   1858 M Haunwöhr SV 1 1 1 1.5 6.0 2.25
48. Korth,Manfred,Dr.   1826 M Heideck-Hilpolt 1 1 1 1.5 6.0 2.25
48. Weist,Thorsten,Dr   1702 M Hellern SV 1 1 1 1.5 6.0 2.25
52. Schulz,Wilfried   1859 M Schwanstetten S 1 1 1 1.5 5.5 1.75
52. Körber,Thomas   1831 M Fürth 1951 SF 1 1 1 1.5 5.5 1.75
52. Kulok,Solomon   1759 M Nürnberg Noris- 1 1 1 1.5 5.5 1.75
55. Dreiseitel,Werner   1489 M Nürnberg Noris- 0 3 0 1.5 5.0 2.50
56. Mantel,Ruben   1611 M Nürnberg Zabo S 1 1 1 1.5 5.0 1.75
56. Müller,Ludwig   1586 M Nürnberg 1978 S 1 1 1 1.5 5.0 1.75
58. Kussmann,Oliver   1746 M SV Weichering 1 1 1 1.5 5.0 1.25
59. Siegl,Melina   1790 W Nürnberg Süd SW 1 1 1 1.5 4.5 1.75
59. Lottring,Dieter   1596 M Schwabach 1907  1 1 1 1.5 4.5 1.75
61. Belz,Frank-Martin   1874 M Freising SK 1 1 1 1.5 4.5 1.25
61. Andersen,Ernst   1519 M Roth PV 1 1 1 1.5 4.5 1.25
63. Heinz,Manfred   1831 M Heilsbronn SC 1 1 1 1.5 4.5 0.75
64. Laustsen,Karl-Joh   1735 M Marktleuthen 1. 1 1 1 1.5 4.0 1.25
65. Schmidt,Klaus,Dr.   1650 M Bad Dürkheim SC 1 1 1 1.5 4.0 1.00
66. Hiltner,Albrecht   1650   Weiden SK 1 1 1 1.5 4.0 0.75
67. König,Larry   1705 M Nürnberg Zabo S 1 1 1 1.5 3.5 0.75
67. Rümler,Stefan   1585 M Heilsbronn SC 1 1 1 1.5 3.5 0.75
67. Phenn,Jan-Niklas   1563 M Reichenbach(Vog 1 1 1 1.5 3.5 0.75
70. Bruder,Heinz   1757 M Nürnberg Süd SW 1 1 1 1.5 3.0 1.25
71. Homfeldt,Claudia    814 W Nürnberg Noris- 1 0 2 1.0 6.5 2.00
72. Holland,Arthur   1621 M Nürnberg Zabo S 1 0 2 1.0 6.0 1.00
73. Kurz,Leonhard   1572 M Nürnberg 1911 S 1 0 2 1.0 5.5 1.00
74. Röschinger,Udo   1890 M Heilsbronn SC 1 0 2 1.0 5.5 0.50
75. Müller,Roland   1615 M Lauf/a.P. SV 1 0 2 1.0 5.0 1.00
75. Röckl,Adelbert   1511 M Nürnberg Zabo S 1 0 2 1.0 5.0 1.00
75. Grams,Thilo     M Ketsch SC 1 0 2 1.0 5.0 1.00
78. Nüßlein,Christian   1621 M Nürnberg 1978 S 1 0 2 1.0 5.0 0.50
79. Nahlik,Bernhard,D   1699 M Ansbach SC 1 0 2 1.0 4.5 0.50
79. Schäfer,Ann-Kathr   1680 W Bechhofen SC 1 0 2 1.0 4.5 0.50
79. Krasotin,Valentin   1616 M Nürnberg Süd SW 1 0 2 1.0 4.5 0.50
79. Hennemann,Herbert   1587 M Nürnberg Zabo S 1 0 2 1.0 4.5 0.50
79. Drees,Martin   1470 M Cadolzburg TSV 1 0 2 1.0 4.5 0.50
79. Khamenya,Vitalia   827 W Gräfelfing SK 1 0 2 1.0 4.5 0.50
85. Tong,Kevin   1587 M Erlangen 48/88  1 0 2 1.0 4.5 0.00
86. Lehmann,Tornalf   1498 M Heilsbronn SC 0 2 1 1.0 4.0 1.25
87. Männer,Tamina   958 W Nürnberg Noris- 1 0 2 1.0 4.0 1.00
88. Nestle,Rainer   1452 M Ansbach SC 1 0 2 1.0 4.0 0.50
89. Gawlas,Gunder   1600 M Nürnberg Noris- 1 0 2 1.0 4.0 0.00
90. Daumin,Jan   1561 M Lauf/a.P. SV 0 2 1 1.0 3.5 0.75
91. Umrath,Stephan   1446 M Nürnberg Noris- 1 0 2 1.0 3.5 0.00
92. Kögler,Christian   1576 M Nürnberg Zabo S 1 0 2 1.0 3.0 0.00
92. Oram,Thomas   1420 M Nürnberg Zabo S 1 0 2 1.0 3.0 0.00
92. Semenova,Alisa   1361 W Nürnberg Noris- 1 0 2 1.0 3.0 0.00
92. Tschammer,Kai   1295 M Erlangen 48/88  1 0 2 1.0 3.0 0.00
92. Plato,Laurenz   1113 M Nürnberg Zabo S 1 0 2 1.0 3.0 0.00
97. Kost,Andreas   1370 M Nürnberg Noris- 1 0 2 1.0 2.5 0.00
97. Graf,Georgine   849 W SV Weichering 1 0 2 1.0 2.5 0.00
99. Ott,Juan Luis   1420 M Nürnberg Zabo S 0 1 2 0.5 5.0 1.00
100. Schäfer,Erich   1485 M Bechhofen SC 0 1 2 0.5 5.0 0.75
100. Heinrich,Leon   1344 M Nürnberg Noris- 0 1 2 0.5 5.0 0.75
102. Berg,Winfried   1649 M Nürnberg Süd SW 0 1 2 0.5 4.5 0.25
102. Walch,Roger   1648 M Nürnberg Süd SW 0 1 2 0.5 4.5 0.25
104. Homfeldt,Maren   836 W Nürnberg Noris- 0 1 2 0.5 4.0 0.50
105. Klein,Markus   1506 M Nürnberg Noris- 0 1 2 0.5 3.5 0.25
105. Shen,Julian   1365 M Rothenburg SK 0 1 2 0.5 3.5 0.25
107. Forche,Peter   1333 M Nürnberg Zabo S 0 1 2 0.5 3.0 0.25
107. Steinke,Christoph   1187 M Hellern SV 0 1 2 0.5 3.0 0.25
109. Grasser,Stefan   1644 M Hellern SV 0 0 3 0.0 6.0 0.00
110. Berntgen,Michael   1514 M Nürnberg Süd SW 0 0 3 0.0 5.0 0.00
111. Heinlein,Hans-Alb   1395 M Fürth 1951 SF 0 0 3 0.0 4.5 0.00
111. Held,Werner   1186 M Nürnberg Zabo S 0 0 3 0.0 4.5 0.00
111. Grüninger,Tobias   1289 M Erlangen 48/88  0 0 3 0.0 4.0 0.00
111. Grüninger,Maxim   1063 M Erlangen 48/88  0 0 3 0.0 4.0 0.00
115. Dreiseitel,Ursula   1308 W Nürnberg Noris- 0 0 3 0.0 3.5 0.00

 

Paarungsliste der 3. Runde   (15.09.2012 / 16:00)
1 17. Seeger,Peter 2029 (2.0 - 1. Seyb,Alexander 2274 (2.0 0.0 - 1.0
2 2. Schnepp,Gunnar 2256 (2.0 - 14. Krauß,Josef 2052 (2.0 1.0 - 0.0
3 21. Orwatsch,Gerhard 1989 (2.0 - 3. Maier,Alexander 2248 (2.0 0.0 - 1.0
4 23. Horneber,Thomas 1948 (2.0 - 5. Wagner,Florian 2183 (2.0 0.0 - 1.0
5 27. Lais,Thomas 1908 (2.0 - 7. Miller,Eduard 2161 (2.0 0.0 - 1.0
6 8. Schatz,Christian 2154 (2.0 - 22. Luther,Helmut 1953 (2.0 1.0 - 0.0
7 29. Schwarz,Hans 1895 (2.0 - 9. Heimrath,Reiner 2146 (2.0 0.0 - 1.0
8 13. Walter,Florian 2086 (2.0 - 26. Schmitz,Tim 1915 (2.0 1.0 - 0.0
9 6. Hirn,Oskar 2177 (2.0 - 18. Rausch,Wolfgang jr. 2013 (2.0 1.0 - 0.0
10 4. Promyshlyanskyy,Vita 2202 (1.5 - 38. Heppert,Lars 1858 (1.5 1.0 - 0.0
11 10. Brem,Stephan 2106 (1.5 - 32. Fiedler,Wolfgang 1885 (1.5 1.0 - 0.0
12 33. Belz,Frank-Martin,Pr 1874 (1.5 - 12. Meulner,Klaus 2089 (1.5 0.0 - 1.0
13 15. Leopold,Christian,Dr 2050 (1.5 - 49. Kussmann,Oliver 1746 (1.5 1.0 - 0.0
14 58. Walter,Manfred 1691 (1.5 - 16. Karasek,Christian 2030 (1.5 0.5 - 0.5
15 19. Ammon,Tobias 2002 (1.5 - 55. Weist,Thorsten,Dr. 1702 (1.5 1.0 - 0.0
16 46. Kulok,Solomon 1759 (1.5 - 20. Brenner,Christian 2000 (1.5 0.0 - 1.0
17 50. Weißmann,Peter 1742 (1.5 - 24. Phenn,Ullrich 1927 (1.5 0.5 - 0.5
18 25. Hauf,Nicolai 1922 (1.5 - 42. Korth,Manfred,Dr. 1826 (1.5 1.0 - 0.0
19 83. Körber,Christian 1573 (1.5 - 28. Rausch,Wolfgang sr. 1896 (1.5 0.0 - 1.0
20 70. Nüßlein,Christian 1621 (1.0 - 30. Niebler,Paul 1890 (1.0 0.0 - 1.0
21 31. Röschinger,Udo 1890 (1.0 - 69. Stoll,Katja 1629 (1.0 0.0 - 1.0
22 73. Krasotin,Valentin 1616 (1.0 - 34. Glatz,Jürgen 1872 (1.0 0.0 - 1.0
23 74. Müller,Roland 1615 (1.0 - 36. Corral,Carlos 1860 (1.0 0.0 - 1.0
24 37. Schulz,Wilfried 1859 (1.0 - 75. Mantel,Ruben 1611 (1.0 0.5 - 0.5
25 39. Thürauf,Peter 1851 (1.0 - 76. Gawlas,Gunder 1600 (1.0 1.0 - 0.0
26 81. Rümler,Stefan 1585 (1.0 - 40. Körber,Thomas 1831 (1.0 0.5 - 0.5
27 41. Heinz,Manfred 1831 (1.0 - 77. Lottring,Dieter 1596 (1.0 0.5 - 0.5
28 35. Böhme,Andre 1868 (1.0 - 71. Holland,Arthur 1621 (1.0 1.0 - 0.0
29 43. Zhao,Kevin 1800 (1.0 - 79. Hennemann,Herbert 1587 (1.0 1.0 - 0.0
30 85. Phenn,Jan-Niklas 1563 (1.0 - 44. Siegl,Melina 1790 (1.0 0.5 - 0.5
31 48. Schlötterer,Hermann 1757 (1.0 - 78. Tong,Kevin 1587 (1.0 1.0 - 0.0
32 89. Andersen,Ernst 1519 (1.0 - 51. Laustsen,Karl-Johan 1735 (1.0 0.5 - 0.5
33 52. Yarsev,Alexander 1731 (1.0 - 84. Kurz,Leonhard 1572 (1.0 1.0 - 0.0
34 91. Röckl,Adelbert 1511 (1.0 - 53. Meulner,Fabian 1723 (1.0 0.0 - 1.0
35 54. König,Larry 1705 (1.0 - 95. Dreiseitel,Werner 1489 (1.0 0.5 - 0.5
36 56. Nahlik,Bernhard,Dr. 1699 (1.0 - 96. Siegl,Adrian 1488 (1.0 0.0 - 1.0
37 98. Drees,Martin 1470 (1.0 - 57. Ott,Hans 1697 (1.0 0.0 - 1.0
38 119. Khamenya,Vitalia 827 (1.0 - 59. Gude,Michael 1687 (1.0 0.0 - 1.0
39 60. Babichev,Vyacheslav 1681 (1.0 - 99. Nestle,Rainer 1452 (1.0 1.0 - 0.0
40 62. Uhlendorff,Daniel 1669 (1.0 - 120. Homfeldt,Claudia Lau 814 (1.0 1.0 - 0.0
41 68. Berntgen,Henri 1635 (1.0 - 122. Grams,Thilo   (1.0 1.0 - 0.0
42 116. Männer,Tamina 958 (1.0 - 47. Bruder,Heinz 1757 (0.5 0.0 - 1.0
43 107. Heinrich,Leon 1344 (0.5 - 63. Schmidt,Klaus,Dr. 1650 (0.5 0.0 - 1.0
44 64. Hiltner,Albrecht 1650 (0.5 - 101. Ott,Juan Luis 1420 (0.5 1.0 - 0.0
45 80. Müller,Ludwig 1586 (0.5 - 97. Schäfer,Erich 1485 (0.5 1.0 - 0.0
46 93. Lehmann,Tornalf 1498 (0.5 - 86. Daumin,Jan 1561 (0.5 0.5 - 0.5
47 118. Homfeldt,Maren 836 (0.5 - 61. Schäfer,Ann-Kathrin 1680 (0.0 0.0 - 1.0
48 105. Shen,Julian 1365 (0.0 - 65. Berg,Winfried 1649 (0.0 0.5 - 0.5
49 66. Walch,Roger 1648 (0.0 - 108. Forche,Peter 1333 (0.0 0.5 - 0.5
50 106. Semenova,Alisa 1361 (0.0 - 67. Grasser,Stefan 1644 (0.0 1.0 - 0.0
51 109. Dreiseitel,Ursula 1308 (0.0 - 82. Kögler,Christian 1576 (0.0 0.0 - 1.0
52 110. Tschammer,Kai 1295 (0.0 - 90. Berntgen,Michael 1514 (0.0 1.0 - 0.0
53 112. Steinke,Christopher 1187 (0.0 - 92. Klein,Markus 1506 (0.0 0.5 - 0.5
54 100. Umrath,Stephan 1446 (0.0 - 111. Grüninger,Tobias 1289 (0.0 1.0 - 0.0
55 102. Oram,Thomas 1420 (0.0 - 115. Grüninger,Maxim 1063 (0.0 1.0 - 0.0
56 114. Plato,Laurenz 1113 (0.0 - 103. Heinlein,Hans-Albert 1395 (0.0 1.0 - 0.0
57 104. Kost,Andreas 1370 (0.0 - 113. Held,Werner 1186 (0.0 1.0 - 0.0
58 117. Graf,Georgine 849 (0.0 - 123. spielfrei   (0.0 + - -

 

Paarungsliste der 2. Runde   (15.09.2012 / 10:00)
1 1. Seyb,Alexander 2274 (1.0 - 31. Röschinger,Udo 1890 (1.0 1.0 - 0.0
2 30. Niebler,Paul 1890 (1.0 - 2. Schnepp,Gunnar 2256 (1.0 0.0 - 1.0
3 32. Fiedler,Wolfgang 1885 (1.0 - 4. Promyshlyanskyy,Vita 2202 (1.0 0.5 - 0.5
4 5. Wagner,Florian 2183 (1.0 - 37. Schulz,Wilfried 1859 (1.0 1.0 - 0.0
5 7. Miller,Eduard 2161 (1.0 - 41. Heinz,Manfred 1831 (1.0 1.0 - 0.0
6 36. Corral,Carlos 1860 (1.0 - 8. Schatz,Christian 2154 (1.0 0.0 - 1.0
7 9. Heimrath,Reiner 2146 (1.0 - 43. Zhao,Kevin 1800 (1.0 1.0 - 0.0
8 38. Heppert,Lars 1858 (1.0 - 10. Brem,Stephan 2106 (1.0 0.5 - 0.5
9 34. Glatz,Jürgen 1872 (1.0 - 6. Hirn,Oskar 2177 (1.0 0.0 - 1.0
10 12. Meulner,Klaus 2089 (1.0 - 46. Kulok,Solomon 1759 (1.0 0.5 - 0.5
11 40. Körber,Thomas 1831 (1.0 - 13. Walter,Florian 2086 (1.0 0.0 - 1.0
12 14. Krauß,Josef 2052 (1.0 - 48. Schlötterer,Hermann 1757 (1.0 1.0 - 0.0
13 42. Korth,Manfred,Dr. 1826 (1.0 - 15. Leopold,Christian,Dr 2050 (1.0 0.5 - 0.5
14 16. Karasek,Christian 2030 (1.0 - 50. Weißmann,Peter 1742 (1.0 0.5 - 0.5
15 44. Siegl,Melina 1790 (1.0 - 17. Seeger,Peter 2029 (1.0 0.0 - 1.0
16 18. Rausch,Wolfgang jr. 2013 (1.0 - 52. Yarsev,Alexander 1731 (1.0 1.0 - 0.0
17 49. Kussmann,Oliver 1746 (1.0 - 19. Ammon,Tobias 2002 (1.0 0.5 - 0.5
18 51. Laustsen,Karl-Johan 1735 (1.0 - 21. Orwatsch,Gerhard 1989 (1.0 0.0 - 1.0
19 22. Luther,Helmut 1953 (1.0 - 54. König,Larry 1705 (1.0 1.0 - 0.0
20 53. Meulner,Fabian 1723 (1.0 - 23. Horneber,Thomas 1948 (1.0 0.0 - 1.0
21 55. Weist,Thorsten,Dr. 1702 (1.0 - 25. Hauf,Nicolai 1922 (1.0 0.5 - 0.5
22 26. Schmitz,Tim 1915 (1.0 - 56. Nahlik,Bernhard,Dr. 1699 (1.0 1.0 - 0.0
23 57. Ott,Hans 1697 (1.0 - 27. Lais,Thomas 1908 (1.0 0.0 - 1.0
24 28. Rausch,Wolfgang sr. 1896 (1.0 - 58. Walter,Manfred 1691 (1.0 0.5 - 0.5
25 122. Grams,Thilo   (1.0 - 29. Schwarz,Hans 1895 (1.0 0.0 - 1.0
26 20. Brenner,Christian 2000 (0.5 - 120. Homfeldt,Claudia Lau 814 (1.0 1.0 - 0.0
27 24. Phenn,Ullrich 1927 (0.5 - 80. Müller,Ludwig 1586 (0.5 1.0 - 0.0
28 3. Maier,Alexander 2248 (1.0 - 35. Böhme,Andre 1868 (1.0 1.0 - 0.0
29 101. Ott,Juan Luis 1420 (0.5 - 33. Belz,Frank-Martin,Pr 1874 (0.5 0.0 - 1.0
30 95. Dreiseitel,Werner 1489 (0.5 - 39. Thürauf,Peter 1851 (0.5 0.5 - 0.5
31 47. Bruder,Heinz 1757 (0.5 - 83. Körber,Christian 1573 (0.5 0.0 - 1.0
32 59. Gude,Michael 1687 (0.0 - 107. Heinrich,Leon 1344 (0.5 1.0 - 0.0
33 92. Klein,Markus 1506 (0.0 - 60. Babichev,Vyacheslav 1681 (0.0 0.0 - 1.0
34 61. Schäfer,Ann-Kathrin 1680 (0.0 - 91. Röckl,Adelbert 1511 (0.0 0.0 - 1.0
35 90. Berntgen,Michael 1514 (0.0 - 62. Uhlendorff,Daniel 1669 (0.0 0.0 - 1.0
36 63. Schmidt,Klaus,Dr. 1650 (0.0 - 93. Lehmann,Tornalf 1498 (0.0 0.5 - 0.5
37 97. Schäfer,Erich 1485 (0.0 - 64. Hiltner,Albrecht 1650 (0.0 0.5 - 0.5
38 65. Berg,Winfried 1649 (0.0 - 98. Drees,Martin 1470 (0.0 0.0 - 1.0
39 99. Nestle,Rainer 1452 (0.0 - 66. Walch,Roger 1648 (0.0 1.0 - 0.0
40 67. Grasser,Stefan 1644 (0.0 - 96. Siegl,Adrian 1488 (0.0 0.0 - 1.0
41 103. Heinlein,Hans-Albert 1395 (0.0 - 68. Berntgen,Henri 1635 (0.0 0.0 - 1.0
42 69. Stoll,Katja 1629 (0.0 - 100. Umrath,Stephan 1446 (0.0 1.0 - 0.0
43 105. Shen,Julian 1365 (0.0 - 70. Nüßlein,Christian 1621 (0.0 0.0 - 1.0
44 71. Holland,Arthur 1621 (0.0 - 104. Kost,Andreas 1370 (0.0 1.0 - 0.0
45 108. Forche,Peter 1333 (0.0 - 73. Krasotin,Valentin 1616 (0.0 0.0 - 1.0
46 110. Tschammer,Kai 1295 (0.0 - 74. Müller,Roland 1615 (0.0 0.0 - 1.0
47 75. Mantel,Ruben 1611 (0.0 - 106. Semenova,Alisa 1361 (0.0 1.0 - 0.0
48 111. Grüninger,Tobias 1289 (0.0 - 76. Gawlas,Gunder 1600 (0.0 0.0 - 1.0
49 77. Lottring,Dieter 1596 (0.0 - 102. Oram,Thomas 1420 (0.0 1.0 - 0.0
50 78. Tong,Kevin 1587 (0.0 - 109. Dreiseitel,Ursula 1308 (0.0 1.0 - 0.0
51 79. Hennemann,Herbert 1587 (0.0 - 112. Steinke,Christopher 1187 (0.0 1.0 - 0.0
52 113. Held,Werner 1186 (0.0 - 81. Rümler,Stefan 1585 (0.0 0.0 - 1.0
53 82. Kögler,Christian 1576 (0.0 - 116. Männer,Tamina 958 (0.0 0.0 - 1.0
54 84. Kurz,Leonhard 1572 (0.0 - 114. Plato,Laurenz 1113 (0.0 1.0 - 0.0
55 115. Grüninger,Maxim 1063 (0.0 - 85. Phenn,Jan-Niklas 1563 (0.0 0.0 - 1.0
56 86. Daumin,Jan 1561 (0.0 - 118. Homfeldt,Maren 836 (0.0 0.5 - 0.5
57 117. Graf,Georgine 849 (0.0 - 89. Andersen,Ernst 1519 (0.0 0.0 - 1.0
58 119. Khamenya,Vitalia 827 (0.0 - 123. spielfrei   (0.0 + - -
Paarungsliste der 1. Runde   (14.09.2012 / 19:30)
1 60. Babichev,Vyacheslav 1681 () - 1. Seyb,Alexander 2274 () 0.0 - 1.0
2 2. Schnepp,Gunnar 2256 () - 61. Schäfer,Ann-Kathrin 1680 () 1.0 - 0.0
3 62. Uhlendorff,Daniel 1669 () - 3. Maier,Alexander 2248 () 0.0 - 1.0
4 4. Promyshlyanskyy,Vita 2202 () - 63. Schmidt,Klaus,Dr. 1650 () 1.0 - 0.0
5 64. Hiltner,Albrecht 1650 () - 5. Wagner,Florian 2183 () 0.0 - 1.0
6 6. Hirn,Oskar 2177 () - 65. Berg,Winfried 1649 () 1.0 - 0.0
7 66. Walch,Roger 1648 () - 7. Miller,Eduard 2161 () 0.0 - 1.0
8 8. Schatz,Christian 2154 () - 67. Grasser,Stefan 1644 () 1.0 - 0.0
9 68. Berntgen,Henri 1635 () - 9. Heimrath,Reiner 2146 () 0.0 - 1.0
10 10. Brem,Stephan 2106 () - 69. Stoll,Katja 1629 () 1.0 - 0.0
11 70. Nüßlein,Christian 1621 () - 12. Meulner,Klaus 2089 () 0.0 - 1.0
12 13. Walter,Florian 2086 () - 71. Holland,Arthur 1621 () 1.0 - 0.0
13 73. Krasotin,Valentin 1616 () - 14. Krauß,Josef 2052 () 0.0 - 1.0
14 15. Leopold,Christian,Dr 2050 () - 75. Mantel,Ruben 1611 () 1.0 - 0.0
15 74. Müller,Roland 1615 () - 16. Karasek,Christian 2030 () 0.0 - 1.0
16 17. Seeger,Peter 2029 () - 77. Lottring,Dieter 1596 () 1.0 - 0.0
17 76. Gawlas,Gunder 1600 () - 18. Rausch,Wolfgang jr. 2013 () 0.0 - 1.0
18 19. Ammon,Tobias 2002 () - 78. Tong,Kevin 1587 () 1.0 - 0.0
19 80. Müller,Ludwig 1586 () - 20. Brenner,Christian 2000 () 0.5 - 0.5
20 21. Orwatsch,Gerhard 1989 () - 79. Hennemann,Herbert 1587 () 1.0 - 0.0
21 81. Rümler,Stefan 1585 () - 22. Luther,Helmut 1953 () 0.0 - 1.0
22 23. Horneber,Thomas 1948 () - 82. Kögler,Christian 1576 () 1.0 - 0.0
23 83. Körber,Christian 1573 () - 24. Phenn,Ullrich 1927 () 0.5 - 0.5
24 25. Hauf,Nicolai 1922 () - 84. Kurz,Leonhard 1572 () 1.0 - 0.0
25 85. Phenn,Jan-Niklas 1563 () - 26. Schmitz,Tim 1915 () 0.0 - 1.0
26 27. Lais,Thomas 1908 () - 86. Daumin,Jan 1561 () 1.0 - 0.0
27 89. Andersen,Ernst 1519 () - 28. Rausch,Wolfgang sr. 1896 () 0.0 - 1.0
28 29. Schwarz,Hans 1895 () - 90. Berntgen,Michael 1514 () 1.0 - 0.0
29 91. Röckl,Adelbert 1511 () - 30. Niebler,Paul 1890 () 0.0 - 1.0
30 31. Röschinger,Udo 1890 () - 92. Klein,Markus 1506 () 1.0 - 0.0
31 93. Lehmann,Tornalf 1498 () - 32. Fiedler,Wolfgang 1885 () 0.0 - 1.0
32 33. Belz,Frank-Martin,Pr 1874 () - 95. Dreiseitel,Werner 1489 () 0.5 - 0.5
33 96. Siegl,Adrian 1488 () - 34. Glatz,Jürgen 1872 () 0.0 - 1.0
34 35. Böhme,Andre 1868 () - 97. Schäfer,Erich 1485 () 1.0 - 0.0
35 98. Drees,Martin 1470 () - 36. Corral,Carlos 1860 () 0.0 - 1.0
36 37. Schulz,Wilfried 1859 () - 99. Nestle,Rainer 1452 () 1.0 - 0.0
37 100. Umrath,Stephan 1446 () - 38. Heppert,Lars 1858 () 0.0 - 1.0
38 39. Thürauf,Peter 1851 () - 101. Ott,Juan Luis 1420 () 0.5 - 0.5
39 102. Oram,Thomas 1420 () - 40. Körber,Thomas 1831 () 0.0 - 1.0
40 41. Heinz,Manfred 1831 () - 103. Heinlein,Hans-Albert 1395 () 1.0 - 0.0
41 104. Kost,Andreas 1370 () - 42. Korth,Manfred,Dr. 1826 () 0.0 - 1.0
42 43. Zhao,Kevin 1800 () - 105. Shen,Julian 1365 () 1.0 - 0.0
43 106. Semenova,Alisa 1361 () - 44. Siegl,Melina 1790 () 0.0 - 1.0
