Sie befinden sich hier:

13. Zabo Open 2011 Teilnehmerliste

13.Zabo Open

Teilnehmerliste: (Sortiert nach Startrangliste)
StartTeilnehmerTitelTWZVerein/OrtGeburt
1. Prusikin,Michael GM 2507 SC Forchheim e.V. 1978
2. Hirn,Oskar FM 2255 SC Noris-Tarrasch Nü 1962
3. Wagner,Florian FM 2240 SC Noris-Tarrasch Nü 1990
4. Liepold,Stefan   2228 SC Erlangen 48/88 e. 1964
5. Heimrath,Reiner FM 2189 SC Noris-Tarrasch Nü 1963
6. Van Ginkel,Pieter   2185 SW Nürnberg Süd e.V. 1976
7. Promyshlyanskyy,Vita   2182 SC Noris-Tarrasch Nü 1984
8. Stiller,Jürgen   2167 SW Nürnberg Süd e.V. 1966
9. Miller,Eduard   2134 SC Forchheim e.V. 1995
10. Urytskyy,Arkadiy   2110 TSV Kirchenlaibach 1942
11. Seeger,Peter   2079 SC Noris-Tarrasch Nü 1966
12. Bunk,Karsten   2057 SW Nürnberg Süd e.V. 1964
13. Redzepovic,Irfan   2054 SW Nürnberg Süd e.V. 1962
14. Manthey,Frank   2050 SK Schwanstetten 79  1965
15. Wittmann,Helmut   2027 BSG Wöhrlhaus Erlang 1970
16. Ammon,Tobias   2012 SV Altensittenbach 1987
17. Pappenheim,Rainer,Dr   2008 SC Starnberg 1967
18. Leopold,Christian,Dr   2001 SV Lauf a.d.P. 1970
19. Cipra,Lothar   1995 SK Schwanstetten 79  1951
20. Feldheim,Jonas   1987 SC Erlangen 48/88 e. 1992
21. Wittmann,Paul   1986 Spvg Zabo-Eintracht  1967
22. Hacker,Jonas   1983 SG Büchenbach/Roth e 1996
23. Brenner,Christian   1980 Spvg Zabo-Eintracht  1968
24. Dombrowsky,Michael   1969 SW Nürnberg Süd e.V. 1946
25. Adelhütte,Dennis   1950 SC Erlangen 48/88 e. 1991
26. Horneber,Thomas   1949 SC Heilsbronn 1951 e 1971
27. Wörl,Richard   1941 SW Nürnberg Süd e.V. 1963
28. Roß,Thomas   1939 SG Büchenbach/Roth e 1969
29. Lemke,Johannes   1934 SK Sontheim/Brenz e. 1990
30. Müller,Roland   1934 SC Bad Königshofen 1 1938
31. Lais,Thomas   1929 SW Nürnberg Süd e.V. 1961
32. Pranschke,Gerd   1924 SC Noris-Tarrasch Nü 1953
33. Simon,Martin   1909 SK Neumarkt e.V. 1960
34. Luther,Helmut   1878 SW Nürnberg Süd e.V. 1969
35. Schmitz,Tim   1868 SC Sendling e.V. 1968
36. Rausch,Wolfgang sr.   1863 SC Noris-Tarrasch Nü 1956
37. Dippel,Jörg   1860 SC Anderssen Nürnber 1965
38. Hauf,Nicolai   1855 SK Leutershausen 1991
39. Thürauf,Peter   1854 SW Nürnberg Süd e.V. 1955
40. Heppert,Lars   1851 Schachklub 1872 im B 1982
41. Dürr,Florian   1845 SC Erlangen 48/88 e. 2000
42. Wirth,Karl-Heinz,Dr.   1834 SC Mühlhof-Reichelsd 1960
43. Lenz,Harald   1824 SC Noris-Tarrasch Nü 1968
44. Körber,Thomas   1815 SF Fürth 1951 e.V. 1961
45. Schlötterer,Hermann   1806 SC Noris-Tarrasch Nü 1954
46. Ahlich,Thomas   1795 Spvg Zabo-Eintracht  1960
47. Diller,Daniel   1792 SC Erlangen 48/88 e. 1996
48. Korth,Manfred,Dr.   1790 SC Heideck-Hilpoltst 1955
49. Laustsen,Karl-Johan   1769 1.FC Marktleuthen 1946
50. Winterfeldt,Steffen   1756 Spvg Zabo-Eintracht  1969
51. Ott,Hans   1751 Spvg Zabo-Eintracht  1944
52. Kulok,Solomon   1734 SC Noris-Tarrasch Nü 1996
53. Babichev,Vyacheslav   1732 SW Nürnberg Süd e.V. 1939
54. Weißmann,Peter   1732 SK Zirndorf e.V. 1951
55. Roß,Sandra   1725 SG Büchenbach/Roth e 1978
56. Deinlein,Albert   1718 SC Noris-Tarrasch Nü 1961
57. Schilay,Andre   1718 SK Neumarkt e.V. 1973
58. Myagkov,Kirill   1713 SC Noris-Tarrasch Nü 1998
59. Meulner,Fabian   1712 SW Nürnberg Süd e.V. 1997
60. Keller,Werner   1700 SW Nürnberg Süd e.V. 1966
61. Bruder,Heinz   1675 SW Nürnberg Süd e.V. 1965
62. Nahlik,Bernhard,Dr.   1675 SC Ansbach 1855 e.V. 1966
63. Schöne,Steffen   1672 Spvg Zabo-Eintracht  1966
64. Hummel,Thomas   1663 Allersberger SC 2000 1970
65. Walch,Roger   1646 SW Nürnberg Süd e.V. 1953
66. Berg,Winfried   1643 SW Nürnberg Süd e.V. 1954
67. Gude,Michael   1641 SF Fürth 1951 e.V. 1973
68. Schäfer,Ann-Kathrin   1635 SC Bechhofen 1923 e. 1995
69. Nüßlein,Christian   1632 SGem Nürnberg 1978 e 1969
70. Siegl,Melina   1625 SW Nürnberg Süd e.V. 1997
71. Schmidt,Klaus,Dr.   1615 SC Bad Dürkheim 1963
72. Holland,Arthur   1608 Spvg Zabo-Eintracht  1931
73. Narr,Irmgard   1608 SC Mühlhof-Reichelsd 1938
74. Kurz,Leonhard   1606 SK Nürnberg 1911 e.V 1939
75. Müller,Ludwig   1596 SGem Nürnberg 1978 e 1953
76. Lottring,Dieter   1593 SK Schwabach 1907 e. 1940
77. Tong,Kevin   1587 SC Erlangen 48/88 e. 2003
78. Schwegler,Benjamin   1587 Spvg Zabo-Eintracht  1992
79. Siegl,Adrian   1558 SW Nürnberg Süd e.V. 2000
80. Lehmann,Tornalf   1554 SC Heilsbronn 1951 e 1963
81. Mantel,Hubert   1553 Spvg Zabo-Eintracht  1965
82. Zaudtke,Friedrich Wi   1549 SC Noris-Tarrasch Nü 1953
83. Ammon,Dominik   1548 SV Altensittenbach 1997
84. Röckl,Adelbert   1547 SW Nürnberg Süd e.V. 1951
85. Krasotin,Valentin   1543 SW Nürnberg Süd e.V. 1998
86. Simon,Thomas   1527 SK Neumarkt e.V. 1989
87. Eifler,Nele   1504 Spvg Zabo-Eintracht  1988
88. Belich,Maxim   1502 SW Nürnberg Süd e.V. 1970
89. Klein,Markus   1475 SC Noris-Tarrasch Nü 1969
90. Lutter,Maximilian   1466 SK Neumarkt e.V. 1997
91. Daumin,Jan   1460 SV Lauf a.d.P. 1997
92. Dreiseitel,Werner   1455 SC Noris-Tarrasch Nü 1955
93. Ammon,Fabian   1454 SV Altensittenbach 1987
94. Wegmann,Simon   1426 SC Erlangen 48/88 e. 2000
95. Mantel,Ruben   1415 Spvg Zabo-Eintracht  2002
96. Heinlein,Hans-Albert   1404 SF Fürth 1951 e.V. 1942
97. Lange,Vanessa   1390 Spvg Zabo-Eintracht  1991
98. Forche,Peter   1365 Spvg Zabo-Eintracht  1962
99. Drechsel,Simon   1335 SK Neumarkt e.V. 1998
100. Dreiseitel,Ursula   1328 SC Noris-Tarrasch Nü 1958
101. Kost,Andreas   1315 SC Noris-Tarrasch Nü 1966
102. Schneider,Jana   1257 Spvgg 1946 e.V. Stet 2002
103. Bauer,Martin   1248 MSA Zugzwang 82 e.V. 1954
104. Schilay,Lorenz   1208 SK Neumarkt e.V. 2002
105. Meyer,Stefan   1198 SC Noris-Tarrasch Nü 1972
106. Semenova,Alisa   1166 SC Noris-Tarrasch Nü 1999
107. Schilay,Eva   1051 SK Neumarkt e.V. 2000
108. Mantel,Hans   1048 Spvg Zabo-Eintracht  1998
109. Hoffmann,Sebastian   1002 SC Noris-Tarrasch Nü 2000
110. Wiemann,Daniel   988 SV Seubelsdorf 2002
111. Walter,Gabriele   921 SV Lauf a.d.P. 1961
112. Steindl,Horst   912 SW Nürnberg Süd e.V. 1959
113. Homfeldt,Maren   858 SC Noris-Tarrasch Nü 1973
114. Heider,Wolfgang   814 SK Neumarkt e.V. 1962
115. Tschammer,Kai   766 SC Erlangen 48/88 e. 2003
116. Walter,Stefanie   746 SV Lauf a.d.P. 2001
117. Johansson,Anders     Spvg Zabo-Eintracht  1971
118. Held,Werner Martin     Spvg Zabo-Eintracht  1945
119. Schneider,Melanie     Spvgg 1946 e.V. Stet 1978
120. Deinlein,Marius        
121. Hiltner,Alfred     SK Weiden  
122. spielfrei