Sie befinden sich hier:
Zabo Open 2016 Teilnehmer
Teilnehmer
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Spielernummer) | ||||||||||
| TlnN | Teilnehmer | Tit | TWZ | ELO | At | Verein/Ort | Land | Gebur | FideKenn. | PKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Teske,Henrik | GM | 2468 | 2482 | SV Empor Erfurt | GER | 1968 | 4611500 | 10221469 | |
| 2. | Wenninger,Philipp | 2352 | 2372 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1994 | 4648404 | 10239378 | ||
| 3. | Schnepp,Gunnar | FM | 2303 | 2334 | SK Lauffen | AUT | 1972 | 1604503 | 10196419 | |
| 4. | Wichmann,Cliff | IM | 2231 | 2308 | ESV Nickelhütte Aue | GER | 1971 | 4616090 | 10241018 | |
| 5. | Miller,Eduard | 2228 | 2289 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1995 | 24687022 | 10144092 | ||
| 6. | Walter,Florian | 2184 | 2142 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1993 | 24677450 | 10234176 | ||
| 7. | Lodes,Hermann | 2169 | 2169 | M | GER | 1960 | 24616290 | |||
| 8. | Schatz,Christian | CM | 2163 | 2218 | SV Würzburg | GER | 1961 | 4641620 | 10187391 | |
| 9. | Bergner,Philipp | 2157 | 2144 | Mönchfelder SV | GER | 1989 | 24664839 | 10014218 | ||
| 10. | Wurm,Alexander | 2155 | 2154 | Spvgg Stetten | GER | 1989 | 24637246 | 10247836 | ||
| 11. | Ammon,Tobias | 2149 | 2089 | SV Altensittenbach | GER | 1987 | 24664049 | 10002893 | ||
| 12. | Peschel,Andreas | 2149 | 2178 | SG Solingen e.V. | GER | 1970 | 4619293 | 10162019 | ||
| 13. | Heimrath,Reiner | FM | 2146 | 2179 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1963 | 4618866 | 10078005 | |
| 14. | Hirn,Oskar | FM | 2129 | 2238 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1962 | 4635590 | 10084746 | |
| 15. | Bildt,Maximilian | 2088 | 2020 | SK Zirndorf | GER | 1989 | 24634425 | 10016372 | ||
| 16. | Wagner,Florian | FM | 2083 | 2126 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1990 | 4698118 | 10232923 | |
| 17. | Bachstein,Dustin | 2058 | 2076 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1982 | 4688198 | 10005935 | ||
| 18. | Brockbank,Henry W | 2057 | 2057 | M | ENG | 1952 | 415480 | |||
| 19. | Redzepovic,Irfan | 2053 | 2124 | SC Schwarz-Weiß Nürn | GER | 1962 | 4697871 | 10172273 | ||
| 20. | Feldheim,Jonas | 2045 | 2066 | Spvgg Stetten | GER | 1992 | 24697583 | 10048523 | ||
| 21. | Schneider,Jana | 2032 | 2046 | W | Spvgg Stetten | GER | 2002 | 12924997 | 10268903 | |
| 22. | Süß,Stefan | 2022 | 2049 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1987 | 24606090 | 10219300 | ||
| 23. | Boss,Rolf | 2001 | 1969 | M | GER | 1971 | 12900540 | |||
| 24. | Petzold,Vinzenz | 1997 | 2035 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1960 | 4651103 | 10163046 | ||
| 25. | Link,Andreas | 1977 | 2015 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1959 | 1271873 | 10129731 | ||
| 26. | Böhme,Markus | 1962 | 1970 | SC Uttenreuth | GER | 1997 | 12946850 | 10259261 | ||
| 27. | Fiedler,Wolfgang | 1959 | 2021 | SK Zirndorf | GER | 1961 | 24615790 | 10049571 | ||
| 28. | Diller,Peter | 1957 | 2000 | SK Rothenburg | GER | 1959 | 4676823 | 10036731 | ||
| 29. | Leopold,Christian,Dr | 1936 | 2064 | SV Lauf | GER | 1970 | 24616281 | 10127648 | ||
| 30. | Mantel,Ruben | 1924 | 1923 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2002 | 12930121 | 10278743 | ||
| 31. | Brunsch,Michael | 1913 | 1959 | SC Höchstadt/Aisch | GER | 1962 | 12925799 | 10026409 | ||
| 32. | Leis,Stefan | 1912 | 1967 | SC Mühlhof-Reichelsd | GER | 1989 | 4625609 | 10126787 | ||
| 33. | Böhme,Sebastian | 1912 | 2124 | SC Uttenreuth | GER | 1999 | 16221788 | 10259262 | ||
| 34. | Faralisz,Patrick | 1909 | 1793 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1999 | 12972754 | 10491541 | ||
| 35. | Lutter,Maximilian | 1894 | 1842 | SK Neumarkt | GER | 1997 | 12934402 | 10266973 | ||
| 36. | Klein,Waldemar | 1891 | 1884 | SW Nürnberg Süd | GER | 1958 | 12954454 | 10106405 | ||
| 37. | Sikorsky,Horst | 1882 | 2040 | FC Gunzenhausen | GER | 1958 | 4630114 | 10208285 | ||
| 38. | Meulner,Fabian | 1875 | 1870 | SW Nürnberg Süd | GER | 1997 | 12913936 | 10274833 | ||
| 39. | Brenner,Christian | 1869 | 2032 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1968 | 4620739 | 10024232 | ||
| 40. | Petrashov,Alexander | 1864 | 1785 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1999 | 24662461 | 10254624 | ||
| 41. | Kotitschke,Karlheinz | 1839 | 1928 | SK Rothenburg | GER | 1957 | 16221770 | 10113864 | ||
| 42. | Rüger,Alexander | 1836 | 1840 | SF Pfullingen | GER | 1968 | 4682688 | 10182202 | ||
| 43. | Braun,Kristin | 1833 | 1853 | W | SC Forchheim | GER | 1997 | 24656534 | 10023328 | |
| 44. | Mehling,Katharina | 1819 | 1849 | W | Spvgg Stetten | GER | 1997 | 12900362 | 10139516 | |
| 45. | Pohl,Steffen | 1814 | 1884 | SK Schwanstetten | GER | 1996 | 12987824 | 10491598 | ||
| 46. | Hörath,Michael | 1812 | SK Schwabach | GER | 1969 | 10086087 | ||||
| 47. | Schlötterer,Hermann | 1794 | 1843 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1954 | 4679997 | 10191291 | ||
| 48. | Dippel,Jörg | 1793 | SC Anderssen | GER | 1965 | 4625501 | 10036919 | |||
| 49. | Wirth,Karl-Heinz,Dr. | 1792 | SC Mühlhof-Reichelsd | GER | 1960 | 12913880 | 10244393 | |||
| 50. | Volkovski,Reinhold | 1784 | 1799 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2001 | 12979708 | 10258289 | ||
| 51. | Böhme,Andre | 1783 | 1889 | SV Hellern | GER | 1974 | 24665312 | 10019332 | ||
| 52. | Ewert,Stefan | 1782 | 1834 | SV Hellern | GER | 1964 | 12928909 | 10046907 | ||
| 53. | Eichenauer,Pascal | 1774 | 1878 | SV Würzburg von 1865 | GER | 1999 | 12991848 | 10276112 | ||
| 54. | Thürauf,Peter | 1768 | 1842 | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | 4632290 | 10223206 | ||
| 55. | Mercer Jr,Theodore | 1764 | 1764 | M | USA | 1946 | 2067641 | |||
| 56. | Hofmann,Lorenz | 1756 | 1733 | SV Lauf | GER | 2003 | 12995509 | 10279550 | ||
| 57. | Laustsen,Karl-Johan | 1747 | 1850 | 1.FC Marktleuthen | GER | 1946 | 24610542 | 10125280 | ||
| 58. | Haas,Maximilian | 1744 | 1752 | SC Erlangen | GER | 2001 | 12959219 | 10407177 | ||
| 59. | Dettmer,Niels | 1742 | 1852 | SV Hellern | GER | 1968 | 12933333 | 10035409 | ||
| 60. | Diebel,Günter | 1738 | 1874 | SW Nürnberg Süd | GER | 1954 | 24666190 | 10035816 | ||
| 61. | Burger,Thomas | 1701 | 1813 | Wolframs-Eschenbach | GER | 1981 | 12913898 | 10028354 | ||
| 62. | Grasser,Stefan | 1668 | 1756 | SV Hellern | GER | 1968 | 24626376 | 10065594 | ||
| 63. | Großner,Josef | 1661 | 1888 | SF Fürth | GER | 1954 | 12996769 | 10067874 | ||
| 64. | Kocak,Ediz | 1647 | 1819 | SW Nürnberg Süd | GER | 1998 | 16219481 | 10630696 | ||
| 65. | Nüßlein,Christian | 1644 | 1929 | SGem Nürnberg | GER | 1969 | 24662534 | 10155915 | ||
| 66. | Müller,Ludwig | 1644 | 1781 | SGem Nürnberg | GER | 1953 | 1271876 | 10148598 | ||
| 67. | Albayrak,Aylin | 1642 | 1726 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1969 | 16213912 | 10274049 | |
| 68. | Weißmann,Peter | 1637 | 1778 | SK Zirndorf | GER | 1951 | 24607622 | 10238498 | ||
| 69. | Gajewski,Richard | 1636 | 1735 | Wolframs-Eschenbach | GER | 1958 | 24602507 | 10057233 | ||
| 70. | von Kortzfleisch,Rub | 1633 | 1618 | SF Bad Mergentheim | GER | 2003 | 16202686 | 10402603 | ||
| 71. | Mantel,Hubert | 1624 | 1787 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1965 | 12930091 | 10278745 | ||
| 72. | Hildner,Alfred | 1617 | vereinslos | |||||||
| 73. | Meyer,Robert | 1613 | 1748 | SC Stein | GER | 1948 | 16221192 | 10142944 | ||
| 74. | Cordts,Elof | 1596 | 1649 | SC Erlangen | GER | 1956 | 12987301 | 10031685 | ||
| 75. | Meyer,Nico | 1586 | 1550 | SC Bechhofen | GER | 1996 | 12975257 | 10254011 | ||
| 76. | Walter,Manfred | 1585 | 1750 | SV Lauf | GER | 1959 | 24677469 | 10234265 | ||
| 77. | Sikorsky,Reinhard | 1584 | 1674 | FC Gunzenhausen | GER | 1948 | 12934062 | 10208286 | ||
| 78. | Frenz,Joachim,Dr. | 1569 | SC Stein | GER | 1950 | 10053846 | ||||
| 79. | Dillinger,Hans | 1562 | 1647 | SK Immenstadt | GER | 1953 | 12999962 | 10036744 | ||
| 80. | Lehmann,Tornalf | 1557 | 1675 | SC Heilsbronn | GER | 1963 | 12926604 | 10284129 | ||
| 81. | Holland,Arthur | 1538 | 1839 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 1931 | 4668413 | 10088062 | ||
| 82. | Dreiseitel,Werner | 1490 | 1599 | SGem Fürth | GER | 1955 | 4609905 | 10039290 | ||
| 83. | Zeug,Klaus-Peter | 1486 | 1587 | SK Nürnberg | GER | 1958 | 24696986 | 10249851 | ||
| 84. | Röckl,Adelbert | 1468 | 1575 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1951 | 24674389 | 10178409 | ||
| 85. | Hadasch,Frank | 1457 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1984 | 10071122 | ||||
| 86. | Geppert,Franz | 1454 | SC Königsspr. Dombüh | GER | 1960 | 10059821 | ||||
| 87. | Butenandt,Svenja | 1445 | 1377 | W | TV Tegernsee | GER | 2006 | 12993859 | 10578995 | |
| 88. | Hoffmann,Winfried | 1444 | SF Fürth | GER | 1943 | 1270755 | 10087195 | |||
| 89. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1414 | 1746 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1953 | 24678422 | 10248995 | ||
| 90. | Walter,Gabriele | 1410 | W | SV Lauf | GER | 1961 | 12939064 | 10271916 | ||
| 91. | Forche,Peter | 1382 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1962 | 12987344 | 10052371 | |||
| 92. | Homfeldt,Claudia Lau | 1379 | 1551 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2001 | 1271888 | 10267050 | |
| 93. | Barnowski,Roman | 1378 | SW Nürnberg Süd | GER | 1957 | 10617170 | ||||
| 94. | Aigner,Patrick | 1373 | Coburger SV | GER | 1970 | 16226208 | 10268620 | |||
| 95. | Bartzik,Michael | 1362 | SK Schwanstetten | - | 1995 | 10581922 | ||||
| 96. | Albayrak,Atilla | 1362 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1968 | 10407141 | ||||
| 97. | Becker,Freya-Margare | 1358 | 1596 | W | VfB Schach Leipzig | GER | 1980 | 24660310 | 10105032 | |
| 98. | Ott,Juan Luis | 1358 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 1972 | 10158690 | ||||
| 99. | Zeltner,Richard | 1325 | SC Erlangen 48/88 | GER | 2004 | 12972703 | 10436380 | |||
| 100. | Hoferer,Andreas | 1292 | Wolframs-Eschenbach | GER | 1990 | 10086471 | ||||
| 101. | Steindl,Horst | 1260 | SW Nürnberg Süd | GER | 1959 | 12942952 | 10267766 | |||
| 102. | Adelhardt,Lisa | 1238 | W | Schachtreff Röttenba | GER | 2005 | 10600242 | |||
| 103. | Danninger,Hugo | 1228 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2007 | 10578083 | ||||
| 104. | Held,Werner | 1132 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1945 | 12942901 | 10403641 | |||
| 105. | Albayrak,Berrak | 1126 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2003 | 10407143 | |||
| 106. | Albayrak,Nese Pinar | 1086 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2005 | 10407145 | |||
| 107. | Leopold,Kerstin,Dr. | 1078 | W | SC Vorra | GER | 1970 | 10127659 | |||
| 108. | Danninger,Markus | 1035 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1980 | 10629258 | ||||
| 109. | Homfeldt,Maren | 974 | 1275 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1973 | 24697028 | 10267049 | |
| 110. | Meyer,Martin | 937 | SC Stein | GER | 2004 | 16221753 | 10627748 | |||
| 111. | Albayrak,Melissa | 717 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2006 | 10407144 | |||
| 112. | Adelhardt,Johann | Schachtreff Röttenba | GER | 1966 | 10628312 | |||||
| Teilnehmerliste: (Sortiert nach Alphabet) | ||||||||||
| LfdN | Teilnehmer | Tit | TWZ | ELO | At | Verein/Ort | Land | Gebur | FideKenn. | PKZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Adelhardt,Johann | Schachtreff Röttenba | GER | 1966 | 10628312 | |||||
| 2. | Adelhardt,Lisa | 1238 | W | Schachtreff Röttenba | GER | 2005 | 10600242 | |||
| 3. | Aigner,Patrick | 1373 | Coburger SV | GER | 1970 | 16226208 | 10268620 | |||
| 4. | Albayrak,Atilla | 1362 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1968 | 10407141 | ||||
| 5. | Albayrak,Aylin | 1642 | 1726 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1969 | 16213912 | 10274049 | |
| 6. | Albayrak,Berrak | 1126 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2003 | 10407143 | |||
| 7. | Albayrak,Melissa | 717 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2006 | 10407144 | |||
| 8. | Albayrak,Nese Pinar | 1086 | W | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2005 | 10407145 | |||
| 9. | Ammon,Tobias | 2149 | 2089 | SV Altensittenbach | GER | 1987 | 24664049 | 10002893 | ||
| 10. | Bachstein,Dustin | 2058 | 2076 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1982 | 4688198 | 10005935 | ||
| 11. | Barnowski,Roman | 1378 | SW Nürnberg Süd | GER | 1957 | 10617170 | ||||
| 12. | Bartzik,Michael | 1362 | SK Schwanstetten | - | 1995 | 10581922 | ||||
| 13. | Becker,Freya-Margare | 1358 | 1596 | W | VfB Schach Leipzig | GER | 1980 | 24660310 | 10105032 | |
| 14. | Bergner,Philipp | 2157 | 2144 | Mönchfelder SV | GER | 1989 | 24664839 | 10014218 | ||
| 15. | Bildt,Maximilian | 2088 | 2020 | SK Zirndorf | GER | 1989 | 24634425 | 10016372 | ||
| 16. | Böhme,Andre | 1783 | 1889 | SV Hellern | GER | 1974 | 24665312 | 10019332 | ||
| 17. | Böhme,Markus | 1962 | 1970 | SC Uttenreuth | GER | 1997 | 12946850 | 10259261 | ||
| 18. | Böhme,Sebastian | 1912 | 2124 | SC Uttenreuth | GER | 1999 | 16221788 | 10259262 | ||
| 19. | Boss,Rolf | 2001 | 1969 | M | GER | 1971 | 12900540 | |||
| 20. | Braun,Kristin | 1833 | 1853 | W | SC Forchheim | GER | 1997 | 24656534 | 10023328 | |
| 21. | Brenner,Christian | 1869 | 2032 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1968 | 4620739 | 10024232 | ||
| 22. | Brockbank,Henry W | 2057 | 2057 | M | ENG | 1952 | 415480 | |||
| 23. | Brunsch,Michael | 1913 | 1959 | SC Höchstadt/Aisch | GER | 1962 | 12925799 | 10026409 | ||
| 24. | Burger,Thomas | 1701 | 1813 | Wolframs-Eschenbach | GER | 1981 | 12913898 | 10028354 | ||
| 25. | Butenandt,Svenja | 1445 | 1377 | W | TV Tegernsee | GER | 2006 | 12993859 | 10578995 | |
| 26. | Cordts,Elof | 1596 | 1649 | SC Erlangen | GER | 1956 | 12987301 | 10031685 | ||
| 27. | Danninger,Hugo | 1228 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2007 | 10578083 | ||||
| 28. | Danninger,Markus | 1035 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1980 | 10629258 | ||||
| 29. | Dettmer,Niels | 1742 | 1852 | SV Hellern | GER | 1968 | 12933333 | 10035409 | ||
| 30. | Diebel,Günter | 1738 | 1874 | SW Nürnberg Süd | GER | 1954 | 24666190 | 10035816 | ||
| 31. | Diller,Peter | 1957 | 2000 | SK Rothenburg | GER | 1959 | 4676823 | 10036731 | ||
| 32. | Dillinger,Hans | 1562 | 1647 | SK Immenstadt | GER | 1953 | 12999962 | 10036744 | ||
| 33. | Dippel,Jörg | 1793 | SC Anderssen | GER | 1965 | 4625501 | 10036919 | |||
| 34. | Dreiseitel,Werner | 1490 | 1599 | SGem Fürth | GER | 1955 | 4609905 | 10039290 | ||
| 35. | Eichenauer,Pascal | 1774 | 1878 | SV Würzburg von 1865 | GER | 1999 | 12991848 | 10276112 | ||
| 36. | Ewert,Stefan | 1782 | 1834 | SV Hellern | GER | 1964 | 12928909 | 10046907 | ||
| 37. | Faralisz,Patrick | 1909 | 1793 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1999 | 12972754 | 10491541 | ||
| 38. | Feldheim,Jonas | 2045 | 2066 | Spvgg Stetten | GER | 1992 | 24697583 | 10048523 | ||
| 39. | Fiedler,Wolfgang | 1959 | 2021 | SK Zirndorf | GER | 1961 | 24615790 | 10049571 | ||
| 40. | Forche,Peter | 1382 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1962 | 12987344 | 10052371 | |||
| 41. | Frenz,Joachim,Dr. | 1569 | SC Stein | GER | 1950 | 10053846 | ||||
| 42. | Gajewski,Richard | 1636 | 1735 | Wolframs-Eschenbach | GER | 1958 | 24602507 | 10057233 | ||
| 43. | Geppert,Franz | 1454 | SC Königsspr. Dombüh | GER | 1960 | 10059821 | ||||
| 44. | Grasser,Stefan | 1668 | 1756 | SV Hellern | GER | 1968 | 24626376 | 10065594 | ||
| 45. | Großner,Josef | 1661 | 1888 | SF Fürth | GER | 1954 | 12996769 | 10067874 | ||
| 46. | Haas,Maximilian | 1744 | 1752 | SC Erlangen | GER | 2001 | 12959219 | 10407177 | ||
| 47. | Hadasch,Frank | 1457 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1984 | 10071122 | ||||
| 48. | Heimrath,Reiner | FM | 2146 | 2179 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1963 | 4618866 | 10078005 | |
| 49. | Held,Werner | 1132 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1945 | 12942901 | 10403641 | |||
| 50. | Hildner,Alfred | 1617 | vereinslos | |||||||
| 51. | Hirn,Oskar | FM | 2129 | 2238 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1962 | 4635590 | 10084746 | |
| 52. | Hörath,Michael | 1812 | SK Schwabach | GER | 1969 | 10086087 | ||||
| 53. | Hoferer,Andreas | 1292 | Wolframs-Eschenbach | GER | 1990 | 10086471 | ||||
| 54. | Hoffmann,Winfried | 1444 | SF Fürth | GER | 1943 | 1270755 | 10087195 | |||
| 55. | Hofmann,Lorenz | 1756 | 1733 | SV Lauf | GER | 2003 | 12995509 | 10279550 | ||
| 56. | Holland,Arthur | 1538 | 1839 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 1931 | 4668413 | 10088062 | ||
| 57. | Homfeldt,Claudia Lau | 1379 | 1551 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2001 | 1271888 | 10267050 | |
| 58. | Homfeldt,Maren | 974 | 1275 | W | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1973 | 24697028 | 10267049 | |
| 59. | Klein,Waldemar | 1891 | 1884 | SW Nürnberg Süd | GER | 1958 | 12954454 | 10106405 | ||
| 60. | Kocak,Ediz | 1647 | 1819 | SW Nürnberg Süd | GER | 1998 | 16219481 | 10630696 | ||
| 61. | Kotitschke,Karlheinz | 1839 | 1928 | SK Rothenburg | GER | 1957 | 16221770 | 10113864 | ||
| 62. | Laustsen,Karl-Johan | 1747 | 1850 | 1.FC Marktleuthen | GER | 1946 | 24610542 | 10125280 | ||
| 63. | Lehmann,Tornalf | 1557 | 1675 | SC Heilsbronn | GER | 1963 | 12926604 | 10284129 | ||
| 64. | Leis,Stefan | 1912 | 1967 | SC Mühlhof-Reichelsd | GER | 1989 | 4625609 | 10126787 | ||
| 65. | Leopold,Christian,Dr | 1936 | 2064 | SV Lauf | GER | 1970 | 24616281 | 10127648 | ||
| 66. | Leopold,Kerstin,Dr. | 1078 | W | SC Vorra | GER | 1970 | 10127659 | |||
| 67. | Link,Andreas | 1977 | 2015 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1959 | 1271873 | 10129731 | ||
| 68. | Lodes,Hermann | 2169 | 2169 | M | GER | 1960 | 24616290 | |||
| 69. | Lutter,Maximilian | 1894 | 1842 | SK Neumarkt | GER | 1997 | 12934402 | 10266973 | ||
| 70. | Mantel,Hubert | 1624 | 1787 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1965 | 12930091 | 10278745 | ||
| 71. | Mantel,Ruben | 1924 | 1923 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 2002 | 12930121 | 10278743 | ||
| 72. | Mehling,Katharina | 1819 | 1849 | W | Spvgg Stetten | GER | 1997 | 12900362 | 10139516 | |
| 73. | Mercer Jr,Theodore | 1764 | 1764 | M | USA | 1946 | 2067641 | |||
| 74. | Meulner,Fabian | 1875 | 1870 | SW Nürnberg Süd | GER | 1997 | 12913936 | 10274833 | ||
| 75. | Meyer,Martin | 937 | SC Stein | GER | 2004 | 16221753 | 10627748 | |||
| 76. | Meyer,Nico | 1586 | 1550 | SC Bechhofen | GER | 1996 | 12975257 | 10254011 | ||
| 77. | Meyer,Robert | 1613 | 1748 | SC Stein | GER | 1948 | 16221192 | 10142944 | ||
| 78. | Miller,Eduard | 2228 | 2289 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1995 | 24687022 | 10144092 | ||
| 79. | Müller,Ludwig | 1644 | 1781 | SGem Nürnberg | GER | 1953 | 1271876 | 10148598 | ||
| 80. | Nüßlein,Christian | 1644 | 1929 | SGem Nürnberg | GER | 1969 | 24662534 | 10155915 | ||
| 81. | Ott,Juan Luis | 1358 | Spvg Zabo-Eintracht | GER | 1972 | 10158690 | ||||
| 82. | Peschel,Andreas | 2149 | 2178 | SG Solingen e.V. | GER | 1970 | 4619293 | 10162019 | ||
| 83. | Petrashov,Alexander | 1864 | 1785 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1999 | 24662461 | 10254624 | ||
| 84. | Petzold,Vinzenz | 1997 | 2035 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1960 | 4651103 | 10163046 | ||
| 85. | Pohl,Steffen | 1814 | 1884 | SK Schwanstetten | GER | 1996 | 12987824 | 10491598 | ||
| 86. | Redzepovic,Irfan | 2053 | 2124 | SC Schwarz-Weiß Nürn | GER | 1962 | 4697871 | 10172273 | ||
| 87. | Röckl,Adelbert | 1468 | 1575 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1951 | 24674389 | 10178409 | ||
| 88. | Rüger,Alexander | 1836 | 1840 | SF Pfullingen | GER | 1968 | 4682688 | 10182202 | ||
| 89. | Schatz,Christian | CM | 2163 | 2218 | SV Würzburg | GER | 1961 | 4641620 | 10187391 | |
| 90. | Schlötterer,Hermann | 1794 | 1843 | Zabo-Eintracht Nürnb | GER | 1954 | 4679997 | 10191291 | ||
| 91. | Schneider,Jana | 2032 | 2046 | W | Spvgg Stetten | GER | 2002 | 12924997 | 10268903 | |
| 92. | Schnepp,Gunnar | FM | 2303 | 2334 | SK Lauffen | AUT | 1972 | 1604503 | 10196419 | |
| 93. | Sikorsky,Horst | 1882 | 2040 | FC Gunzenhausen | GER | 1958 | 4630114 | 10208285 | ||
| 94. | Sikorsky,Reinhard | 1584 | 1674 | FC Gunzenhausen | GER | 1948 | 12934062 | 10208286 | ||
| 95. | Steindl,Horst | 1260 | SW Nürnberg Süd | GER | 1959 | 12942952 | 10267766 | |||
| 96. | Süß,Stefan | 2022 | 2049 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1987 | 24606090 | 10219300 | ||
| 97. | Teske,Henrik | GM | 2468 | 2482 | SV Empor Erfurt | GER | 1968 | 4611500 | 10221469 | |
| 98. | Thürauf,Peter | 1768 | 1842 | SW Nürnberg Süd | GER | 1955 | 4632290 | 10223206 | ||
| 99. | Volkovski,Reinhold | 1784 | 1799 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 2001 | 12979708 | 10258289 | ||
| 100. | von Kortzfleisch,Rub | 1633 | 1618 | SF Bad Mergentheim | GER | 2003 | 16202686 | 10402603 | ||
| 101. | Wagner,Florian | FM | 2083 | 2126 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1990 | 4698118 | 10232923 | |
| 102. | Walter,Florian | 2184 | 2142 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1993 | 24677450 | 10234176 | ||
| 103. | Walter,Gabriele | 1410 | W | SV Lauf | GER | 1961 | 12939064 | 10271916 | ||
| 104. | Walter,Manfred | 1585 | 1750 | SV Lauf | GER | 1959 | 24677469 | 10234265 | ||
| 105. | Weißmann,Peter | 1637 | 1778 | SK Zirndorf | GER | 1951 | 24607622 | 10238498 | ||
| 106. | Wenninger,Philipp | 2352 | 2372 | SC Erlangen 48/88 | GER | 1994 | 4648404 | 10239378 | ||
| 107. | Wichmann,Cliff | IM | 2231 | 2308 | ESV Nickelhütte Aue | GER | 1971 | 4616090 | 10241018 | |
| 108. | Wirth,Karl-Heinz,Dr. | 1792 | SC Mühlhof-Reichelsd | GER | 1960 | 12913880 | 10244393 | |||
| 109. | Wurm,Alexander | 2155 | 2154 | Spvgg Stetten | GER | 1989 | 24637246 | 10247836 | ||
| 110. | Zaudtke,Friedrich Wi | 1414 | 1746 | SC Noris-Tarrasch Nü | GER | 1953 | 24678422 | 10248995 | ||
| 111. | Zeltner,Richard | 1325 | SC Erlangen 48/88 | GER | 2004 | 12972703 | 10436380 | |||
| 112. | Zeug,Klaus-Peter | 1486 | 1587 | SK Nürnberg | GER | 1958 | 24696986 | 10249851 | ||


