Sie befinden sich hier:
Zabo Open 2023 Paarungen
Paarungen und Ergebnisse
| Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isbilir,Levin | () | - | Yelisieiev,Yevhenii | () | 0 - 1 |
| 2 | Wagner,Florian | () | - | Danninger,Hugo Kian | () | 1 - 0 |
| 3 | Albayrak,Nese Pinar | () | - | Heimrath,Reiner | () | 0 - 1 |
| 4 | Hirn,Oskar | () | - | Rosenboom,Niko | () | 1 - 0 |
| 5 | Schalaev,Seryozka | () | - | Kocak,Ediz | () | 0 - 1 |
| 6 | Roth,Jakob | () | - | Ruderer,Maximilian | () | 1 - 0 |
| 7 | Savchuk,Yuriy | () | - | Ammon,Tobias | () | 0 - 1 |
| 8 | Löw,Gerald | () | - | Bruss,Robert | () | 1 - 0 |
| 9 | Rein,Joachim | () | - | Mohylnyi,Stepan | () | 0 - 1 |
| 10 | Homi,Joseph | () | - | Grosser,Jürgen | () | 0 - 1 |
| 11 | Bauer,Laura Sophie | () | - | Stock,Jörg | () | 0 - 1 |
| 12 | Feldheim,Jonas,Dr. | () | - | Vennemann,Jürgen | () | ½ - ½ |
| 13 | Delikatnyi,Denys | () | - | Duong,Quang Bach | () | 0 - 1 |
| 14 | Leopold,Christian,Dr. | () | - | Savchuk,Alexander | () | 0 - 1 |
| 15 | Martin Fernandez,Rafael | () | - | Link,Andreas | () | ½ - ½ |
| 16 | Brenner,Christian | () | - | Albayrak,Berrak | () | 1 - 0 |
| 17 | Weist,Thorsten | () | - | Sippl,Martin | () | 0 - 1 |
| 18 | Grimm,Pascal | () | - | Wilmes,Frank | () | 1 - 0 |
| 19 | Schlötterer,Hermann | () | - | Petzold,Vinzenz | () | ½ - ½ |
| 20 | Hart,Martin | () | - | Ronsin,Corentin | () | 0 - 1 |
| 21 | Ratscheu,Stefan | () | - | Nägelein,Franz Albert | () | ½ - ½ |
| 22 | Kovermann,Peter | () | - | Nöring,Andreas | () | ½ - ½ |
| 23 | Süß,Helmut | () | - | König,Oliver | () | ½ - ½ |
| 24 | Ceglar,Michael | () | - | Nüßlein,Christian | () | ½ - ½ |
| 25 | Thürauf,Peter | () | - | Vogiatzis,Dimitrios | () | 0 - 1 |
| 26 | Meulner,Fabian | () | - | Heller,Benedikt | () | ½ - ½ |
| 27 | Wettermann,Bernd | () | - | Holl,Manfred | () | ½ - ½ |
| 28 | Ahlich,Thomas | () | - | Müller,Ludwig | () | ½ - ½ |
| 29 | Blumenthal,Benjamin | () | - | Ratushnyi,Viktor | () | 0 - 1 |
| 30 | Deschler,Arne | () | - | Holzschuh,Tobias | () | 1 - 0 |
| 31 | Frenz,Joachim,Dr. | () | - | Deysenroth,Patrick | () | ½ - ½ |
| 32 | Dettmer,Niels | () | - | Uhl,Henry | () | ½ - ½ |
| 33 | Lorenz,Dominik | () | - | Oram,Thomas | () | 0 - 1 |
| 34 | Fridlin,Daniel | () | - | Waschner,Richard | () | 0 - 1 |
| 35 | Wolf,Moritz | () | - | Weißmann,Peter | () | 0 - 1 |
| 36 | Albayrak,Aylin | () | - | Galter,Norbert | () | 1 - 0 |
| 37 | Hanek,Erik | () | - | Flierl,Robin | () | 0 - 1 |
| 38 | Babichev,Vyacheslav | () | - | Nägelein,Louis | () | 1 - 0 |
| 39 | Hartmann,Robert | () | - | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | () | 1 - 0 |
| 40 | Grasser,Stefan | () | - | Savchuk,Andrej | () | 1 - 0 |
| 41 | Nesmjanowitsch,Julia | () | - | Schäfer,Ann-Kathrin | () | 0 - 1 |
| 42 | Büttner,Anton | () | - | Ratushnyi,Artur | () | 1 - 0 |
| 43 | Atturi,Sathwik Reddy | () | - | Nägelein,Yannick | () | 0 - 1 |
| 44 | Cufi,Astrit | () | - | Ratushna,Olha | () | 0 - 1 |
| 45 | Bharathula,Akhila | () | - | Lapehn,Klaus | () | ½ - ½ |
| 46 | Martick,Ralph | () | - | Martin Fernandez,Félix | () | 1 - 0 |
| 47 | Fraunholz,Axel | () | - | Klinger,Klaus | () | 0 - 1 |
| 48 | Engel,David | () | - | Averin,Alex | () | 1 - 0 |
| 49 | Leopold,Kerstin,Dr. | () | - | Barnowski,Roman | () | 0 - 1 |
| 50 | Dersewski,Jonas | () | - | Müller,Adrian | () | 1 - 0 |
| 51 | Weng,Viktor | () | - | Hiltner,Alfred | () | 0 - 1 |
| 52 | Gajewski,Richard | () | - | Hilse,Patrick | () | 0 - 1 |
| 53 | Homfeldt,Maren | () | - | Albayrak,Atilla | () | 0 - 1 |
| 54 | Walz,Hannes | () | - | Held,Werner | () | 0 - 1 |
| 55 | Kocaman,Bahattin | () | - | Kost,Andreas | () | 0 - 1 |
| 56 | Dreiseitel,Werner | () | - | Ruhl,Arthur Emanuel | () | 1 - 0 |
| 57 | Tekten,Cinar | () | - | Röckl,Adelbert | () | 0 - 1 |
| 58 | Mankus,Siegfried | () | - | Elgaby,Ayman | () | 1 - 0 |
| 59 | Borkowski,Gabriel | () | - | Blumenthal Tuset,Sebastian | () | 0 - 1 |
| 60 | Kleer,Sullyvan | () | - | Mielke,Frank,Dr. | () | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yelisieiev,Yevhenii | (1) | - | Duong,Quang Bach | (1) | 0 - 1 |
| 2 | Sippl,Martin | (1) | - | Wagner,Florian | (1) | 0 - 1 |
| 3 | Heimrath,Reiner | (1) | - | Brenner,Christian | (1) | 1 - 0 |
| 4 | Vogiatzis,Dimitrios | (1) | - | Hirn,Oskar | (1) | ½ - ½ |
| 5 | Kocak,Ediz | (1) | - | Grimm,Pascal | (1) | 0 - 1 |
| 6 | Ratushnyi,Viktor | (1) | - | Roth,Jakob | (1) | 0 - 1 |
| 7 | Ammon,Tobias | (1) | - | Deschler,Arne | (1) | ½ - ½ |
| 8 | Grosser,Jürgen | (1) | - | Löw,Gerald | (1) | 0 - 1 |
| 9 | Mohylnyi,Stepan | (1) | - | Savchuk,Alexander | (1) | 1 - 0 |
| 10 | Stock,Jörg | (1) | - | Ronsin,Corentin | (1) | 1 - 0 |
| 11 | Nöring,Andreas | (½) | - | Feldheim,Jonas,Dr. | (½) | 0 - 1 |
| 12 | Link,Andreas | (½) | - | Schlötterer,Hermann | (½) | 1 - 0 |
| 13 | Petzold,Vinzenz | (½) | - | Martin Fernandez,Rafael | (½) | 1 - 0 |
| 14 | Nägelein,Franz Albert | (½) | - | Süß,Helmut | (½) | 0 - 1 |
| 15 | Vennemann,Jürgen | (½) | - | Kovermann,Peter | (½) | 1 - 0 |
| 16 | König,Oliver | (½) | - | Wettermann,Bernd | (½) | 1 - 0 |
| 17 | Heller,Benedikt | (½) | - | Ceglar,Michael | (½) | 1 - 0 |
| 18 | Müller,Ludwig | (½) | - | Meulner,Fabian | (½) | 1 - 0 |
| 19 | Holl,Manfred | (½) | - | Ratscheu,Stefan | (½) | 1 - 0 |
| 20 | Nüßlein,Christian | (½) | - | Ahlich,Thomas | (½) | ½ - ½ |
| 21 | Flierl,Robin | (1) | - | Homi,Joseph | (0) | 0 - 1 |
| 22 | Schäfer,Ann-Kathrin | (1) | - | Leopold,Christian,Dr. | (0) | ½ - ½ |
| 23 | Nägelein,Yannick | (1) | - | Hart,Martin | (0) | 0 - 1 |
| 24 | Klinger,Klaus | (1) | - | Isbilir,Levin | (0) | 0 - 1 |
| 25 | Danninger,Hugo Kian | (0) | - | Babichev,Vyacheslav | (1) | 1 - 0 |
| 26 | Barnowski,Roman | (1) | - | Albayrak,Nese Pinar | (0) | 0 - 1 |
| 27 | Rosenboom,Niko | (0) | - | Grasser,Stefan | (1) | 1 - 0 |
| 28 | Hiltner,Alfred | (1) | - | Schalaev,Seryozka | (0) | 0 - 1 |
| 29 | Ruderer,Maximilian | (0) | - | Büttner,Anton | (1) | 1 - 0 |
| 30 | Albayrak,Atilla | (1) | - | Savchuk,Yuriy | (0) | 0 - 1 |
| 31 | Bruss,Robert | (0) | - | Martick,Ralph | (1) | 1 - 0 |
| 32 | Kost,Andreas | (1) | - | Rein,Joachim | (0) | 0 - 1 |
| 33 | Röckl,Adelbert | (1) | - | Bauer,Laura Sophie | (0) | 0 - 1 |
| 34 | Blumenthal Tuset,Sebastian | (1) | - | Delikatnyi,Denys | (0) | ½ - ½ |
| 35 | Albayrak,Berrak | (0) | - | Engel,David | (1) | ½ - ½ |
| 36 | Waschner,Richard | (1) | - | Weist,Thorsten | (0) | 0 - 1 |
| 37 | Wilmes,Frank | (0) | - | Dersewski,Jonas | (1) | 1 - 0 |
| 38 | Ratushna,Olha | (1) | - | Thürauf,Peter | (0) | ½ - ½ |
| 39 | Hilse,Patrick | (1) | - | Blumenthal,Benjamin | (0) | 1 - 0 |
| 40 | Holzschuh,Tobias | (0) | - | Dreiseitel,Werner | (1) | ½ - ½ |
| 41 | Oram,Thomas | (1) | - | Mankus,Siegfried | (1) | 1 - 0 |
| 42 | Weißmann,Peter | (1) | - | Hartmann,Robert | (1) | ½ - ½ |
| 43 | Held,Werner | (1) | - | Albayrak,Aylin | (1) | 0 - 1 |
| 44 | Deysenroth,Patrick | (½) | - | Kleer,Sullyvan | (1) | 1 - 0 |
| 45 | Lapehn,Klaus | (½) | - | Dettmer,Niels | (½) | ½ - ½ |
| 46 | Uhl,Henry | (½) | - | Frenz,Joachim,Dr. | (½) | 1 - 0 |
| 47 | Mielke,Frank,Dr. | (0) | - | Bharathula,Akhila | (½) | 1 - 0 |
| 48 | Ratushnyi,Artur | (0) | - | Fridlin,Daniel | (0) | 1 - 0 |
| 49 | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | (0) | - | Atturi,Sathwik Reddy | (0) | 1 - 0 |
| 50 | Martin Fernandez,Félix | (0) | - | Cufi,Astrit | (0) | 0 - 1 |
| 51 | Cwiklik,Jonah | (0) | - | Fraunholz,Axel | (0) | 1 - 0 |
| 52 | Averin,Alex | (0) | - | Gajewski,Richard | (0) | 1 - 0 |
| 53 | Leopold,Kerstin,Dr. | (0) | - | Walz,Hannes | (0) | 0 - 1 |
| 54 | Müller,Adrian | (0) | - | Lorenz,Dominik | (0) | 0 - 1 |
| 55 | Weng,Viktor | (0) | - | Wolf,Moritz | (0) | 0 - 1 |
| 56 | Galter,Norbert | (0) | - | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 |
| 57 | Ruhl,Arthur Emanuel | (0) | - | Hanek,Erik | (0) | 0 - 1 |
| 58 | Cwiklik,Julian | (0) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | 1 - 0 |
| 59 | Nägelein,Louis | (0) | - | Tekten,Cinar | (0) | 1 - 0 |
| 60 | Elgaby,Ayman | (0) | - | Nesmjanowitsch,Julia | (0) | 0 - 1 |
| 61 | Borkowski,Gabriel | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
| Paarungsliste der 3. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Florian | (2) | - | Mohylnyi,Stepan | (2) | 1 - 0 |
| 2 | Duong,Quang Bach | (2) | - | Heimrath,Reiner | (2) | 0 - 1 |
| 3 | Roth,Jakob | (2) | - | Stock,Jörg | (2) | 1 - 0 |
| 4 | Hirn,Oskar | (1½) | - | Vennemann,Jürgen | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | Löw,Gerald | (2) | - | Grimm,Pascal | (2) | 1 - 0 |
| 6 | Süß,Helmut | (1½) | - | Ammon,Tobias | (1½) | 0 - 1 |
| 7 | Feldheim,Jonas,Dr. | (1½) | - | Heller,Benedikt | (1½) | ½ - ½ |
| 8 | Deschler,Arne | (1½) | - | Link,Andreas | (1½) | 0 - 1 |
| 9 | Müller,Ludwig | (1½) | - | Petzold,Vinzenz | (1½) | ½ - ½ |
| 10 | Oram,Thomas | (2) | - | König,Oliver | (1½) | 0 - 1 |
| 11 | Albayrak,Aylin | (2) | - | Vogiatzis,Dimitrios | (1½) | 0 - 1 |
| 12 | Hilse,Patrick | (2) | - | Holl,Manfred | (1½) | 0 - 1 |
| 13 | Rein,Joachim | (1) | - | Yelisieiev,Yevhenii | (1) | 1 - 0 |
| 14 | Grosser,Jürgen | (1) | - | Kocak,Ediz | (1) | 0 - 1 |
| 15 | Homi,Joseph | (1) | - | Wilmes,Frank | (1) | 1 - 0 |
| 16 | Brenner,Christian | (1) | - | Nüßlein,Christian | (1) | 1 - 0 |
| 17 | Bauer,Laura Sophie | (1) | - | Sippl,Martin | (1) | 0 - 1 |
| 18 | Hart,Martin | (1) | - | Deysenroth,Patrick | (1½) | 1 - 0 |
| 19 | Ahlich,Thomas | (1) | - | Weißmann,Peter | (1½) | 1 - 0 |
| 20 | Savchuk,Alexander | (1) | - | Ratushnyi,Viktor | (1) | ½ - ½ |
| 21 | Isbilir,Levin | (1) | - | Schäfer,Ann-Kathrin | (1½) | 1 - 0 |
| 22 | Weist,Thorsten | (1) | - | Danninger,Hugo Kian | (1) | 0 - 1 |
| 23 | Albayrak,Nese Pinar | (1) | - | Blumenthal Tuset,Sebastian | (1½) | 1 - 0 |
| 24 | Ronsin,Corentin | (1) | - | Rosenboom,Niko | (1) | ½ - ½ |
| 25 | Schalaev,Seryozka | (1) | - | Uhl,Henry | (1½) | 1 - 0 |
| 26 | Engel,David | (1½) | - | Ruderer,Maximilian | (1) | 0 - 1 |
| 27 | Savchuk,Yuriy | (1) | - | Ratushna,Olha | (1½) | 1 - 0 |
| 28 | Dreiseitel,Werner | (1½) | - | Bruss,Robert | (1) | 0 - 1 |
| 29 | Martick,Ralph | (1) | - | Mielke,Frank,Dr. | (1) | 1 - 0 |
| 30 | Leopold,Christian,Dr. | (½) | - | Klinger,Klaus | (1) | 0 - 1 |
| 31 | Dersewski,Jonas | (1) | - | Nägelein,Franz Albert | (½) | ½ - ½ |
| 32 | Kovermann,Peter | (½) | - | Barnowski,Roman | (1) | 1 - 0 |
| 33 | Ceglar,Michael | (½) | - | Cwiklik,Jonah | (1) | 1 - 0 |
| 34 | Meulner,Fabian | (½) | - | Hiltner,Alfred | (1) | 1 - 0 |
| 35 | Delikatnyi,Denys | (½) | - | Albayrak,Atilla | (1) | 1 - 0 |
| 36 | Martin Fernandez,Rafael | (½) | - | Kost,Andreas | (1) | ½ - ½ |
| 37 | Walz,Hannes | (1) | - | Albayrak,Berrak | (½) | 0 - 1 |
| 38 | Schlötterer,Hermann | (½) | - | Röckl,Adelbert | (1) | 1 - 0 |
| 39 | Ratscheu,Stefan | (½) | - | Waschner,Richard | (1) | 1 - 0 |
| 40 | Mankus,Siegfried | (1) | - | Nöring,Andreas | (½) | 0 - 1 |
| 41 | Thürauf,Peter | (½) | - | Galter,Norbert | (1) | 1 - 0 |
| 42 | Wettermann,Bernd | (½) | - | Cwiklik,Julian | (1) | 0 - 1 |
| 43 | Lorenz,Dominik | (1) | - | Holzschuh,Tobias | (½) | 1 - 0 |
| 44 | Dettmer,Niels | (1) | - | Nägelein,Louis | (1) | 1 - 0 |
| 45 | Wolf,Moritz | (1) | - | Flierl,Robin | (1) | 0 - 1 |
| 46 | Babichev,Vyacheslav | (1) | - | Ratushnyi,Artur | (1) | 1 - 0 |
| 47 | Hanek,Erik | (1) | - | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | (1) | 1 - 0 |
| 48 | Grasser,Stefan | (1) | - | Averin,Alex | (1) | 1 - 0 |
| 49 | Büttner,Anton | (1) | - | Held,Werner | (1) | 1 - 0 |
| 50 | Nesmjanowitsch,Julia | (1) | - | Nägelein,Yannick | (1) | 1 - 0 |
| 51 | Cufi,Astrit | (1) | - | Borkowski,Gabriel | (1) | 1 - 0 |
| 52 | Kleer,Sullyvan | (1) | - | Lapehn,Klaus | (1) | 0 - 1 |
| 53 | Blumenthal,Benjamin | (0) | - | Bharathula,Akhila | (½) | 1 - 0 |
| 54 | Frenz,Joachim,Dr. | (½) | - | Fridlin,Daniel | (0) | ½ - ½ |
| 55 | Gajewski,Richard | (0) | - | Müller,Adrian | (0) | 1 - 0 |
| 56 | Savchuk,Andrej | (0) | - | Homfeldt,Maren | (0) | 1 - 0 |
| 57 | Atturi,Sathwik Reddy | (0) | - | Ruhl,Arthur Emanuel | (0) | 0 - 1 |
| 58 | Kocaman,Bahattin | (0) | - | Martin Fernandez,Félix | (0) | 0 - 1 |
| 59 | Fraunholz,Axel | (0) | - | Elgaby,Ayman | (0) | 1 - 0 |
| 60 | Tekten,Cinar | (0) | - | Leopold,Kerstin,Dr. | (0) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roth,Jakob | (3) | - | Wagner,Florian | (3) | ½ - ½ |
| 2 | Heimrath,Reiner | (3) | - | Löw,Gerald | (3) | ½ - ½ |
| 3 | Ammon,Tobias | (2½) | - | Vogiatzis,Dimitrios | (2½) | ½ - ½ |
| 4 | Nöring,Andreas | (1½) | - | Hirn,Oskar | (1½) | 0 - 1 |
| 5 | Link,Andreas | (2½) | - | Holl,Manfred | (2½) | 1 - 0 |
| 6 | König,Oliver | (2½) | - | Vennemann,Jürgen | (2½) | 1 - 0 |
| 7 | Kocak,Ediz | (2) | - | Rein,Joachim | (2) | 1 - 0 |
| 8 | Mohylnyi,Stepan | (2) | - | Müller,Ludwig | (2) | 1 - 0 |
| 9 | Heller,Benedikt | (2) | - | Homi,Joseph | (2) | 0 - 1 |
| 10 | Stock,Jörg | (2) | - | Dettmer,Niels | (2) | 1 - 0 |
| 11 | Feldheim,Jonas,Dr. | (2) | - | Oram,Thomas | (2) | 1 - 0 |
| 12 | Duong,Quang Bach | (2) | - | Albayrak,Aylin | (2) | 1 - 0 |
| 13 | Flierl,Robin | (2) | - | Brenner,Christian | (2) | 0 - 1 |
| 14 | Sippl,Martin | (2) | - | Babichev,Vyacheslav | (2) | 1 - 0 |
| 15 | Grimm,Pascal | (2) | - | Grasser,Stefan | (2) | 1 - 0 |
| 16 | Petzold,Vinzenz | (2) | - | Büttner,Anton | (2) | ½ - ½ |
| 17 | Cufi,Astrit | (2) | - | Hart,Martin | (2) | 0 - 1 |
| 18 | Lapehn,Klaus | (2) | - | Ahlich,Thomas | (2) | ½ - ½ |
| 19 | Martick,Ralph | (2) | - | Isbilir,Levin | (2) | 0 - 1 |
| 20 | Danninger,Hugo Kian | (2) | - | Lorenz,Dominik | (2) | 1 - 0 |
| 21 | Klinger,Klaus | (2) | - | Albayrak,Nese Pinar | (2) | 0 - 1 |
| 22 | Hanek,Erik | (2) | - | Schalaev,Seryozka | (2) | 0 - 1 |
| 23 | Ruderer,Maximilian | (2) | - | Nesmjanowitsch,Julia | (2) | 1 - 0 |
| 24 | Cwiklik,Julian | (2) | - | Savchuk,Yuriy | (2) | 0 - 1 |
| 25 | Bruss,Robert | (2) | - | Hilse,Patrick | (2) | 1 - 0 |
| 26 | Deysenroth,Patrick | (1½) | - | Kovermann,Peter | (1½) | ½ - ½ |
| 27 | Weißmann,Peter | (1½) | - | Ceglar,Michael | (1½) | 0 - 1 |
| 28 | Schäfer,Ann-Kathrin | (1½) | - | Meulner,Fabian | (1½) | 0 - 1 |
| 29 | Ratushnyi,Viktor | (1½) | - | Süß,Helmut | (1½) | 1 - 0 |
| 30 | Kost,Andreas | (1½) | - | Deschler,Arne | (1½) | 0 - 1 |
| 31 | Rosenboom,Niko | (1½) | - | Thürauf,Peter | (1½) | 1 - 0 |
| 32 | Uhl,Henry | (1½) | - | Delikatnyi,Denys | (1½) | 0 - 1 |
| 33 | Savchuk,Alexander | (1½) | - | Engel,David | (1½) | 1 - 0 |
| 34 | Albayrak,Berrak | (1½) | - | Dersewski,Jonas | (1½) | 1 - 0 |
| 35 | Blumenthal Tuset,Sebastian | (1½) | - | Schlötterer,Hermann | (1½) | ½ - ½ |
| 36 | Ronsin,Corentin | (1½) | - | Dreiseitel,Werner | (1½) | 1 - 0 |
| 37 | Ratushna,Olha | (1½) | - | Ratscheu,Stefan | (1½) | ½ - ½ |
| 38 | Mielke,Frank,Dr. | (1) | - | Röckl,Adelbert | (1) | 1 - 0 |
| 39 | Nägelein,Franz Albert | (1) | - | Mankus,Siegfried | (1) | ½ - ½ |
| 40 | Waschner,Richard | (1) | - | Grosser,Jürgen | (1) | 1 - 0 |
| 41 | Galter,Norbert | (1) | - | Bauer,Laura Sophie | (1) | ½ - ½ |
| 42 | Nägelein,Louis | (1) | - | Weist,Thorsten | (1) | 0 - 1 |
| 43 | Wilmes,Frank | (1) | - | Frenz,Joachim,Dr. | (1) | 1 - 0 |
| 44 | Nüßlein,Christian | (1) | - | Wolf,Moritz | (1) | 0 - 1 |
| 45 | Ratushnyi,Artur | (1) | - | Blumenthal,Benjamin | (1) | 0 - 1 |
| 46 | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | (1) | - | Savchuk,Andrej | (1) | 1 - 0 |
| 47 | Nägelein,Yannick | (1) | - | Fraunholz,Axel | (1) | 1 - 0 |
| 48 | Barnowski,Roman | (1) | - | Tekten,Cinar | (1) | 1 - 0 |
| 49 | Averin,Alex | (1) | - | Cwiklik,Jonah | (1) | 0 - 1 |
| 50 | Hiltner,Alfred | (1) | - | Borkowski,Gabriel | (1) | 1 - 0 |
| 51 | Held,Werner | (1) | - | Gajewski,Richard | (1) | ½ - ½ |
| 52 | Albayrak,Atilla | (1) | - | Kleer,Sullyvan | (1) | 0 - 1 |
| 53 | Ruhl,Arthur Emanuel | (1) | - | Walz,Hannes | (1) | ½ - ½ |
| 54 | Holzschuh,Tobias | (½) | - | Leopold,Christian,Dr. | (½) | 0 - 1 |
| 55 | Bharathula,Akhila | (½) | - | Wettermann,Bernd | (½) | 1 - 0 |
| 56 | Fridlin,Daniel | (½) | - | Atturi,Sathwik Reddy | (0) | 1 - 0 |
| 57 | Homfeldt,Maren | (0) | - | Leopold,Kerstin,Dr. | (0) | 1 - 0 |
| 58 | Müller,Adrian | (0) | - | Kocaman,Bahattin | (0) | 1 - 0 |
| 59 | Elgaby,Ayman | (0) | - | Weng,Viktor | (0) | 1 - 0 |
| 60 | Majid,Hakim | (0) | - | Martin Fernandez,Rafael | (1) | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
| Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wagner,Florian | (3½) | - | Link,Andreas | (3½) | ½ - ½ |
| 2 | König,Oliver | (3½) | - | Heimrath,Reiner | (3½) | 1 - 0 |
| 3 | Löw,Gerald | (3½) | - | Roth,Jakob | (3½) | 0 - 1 |
| 4 | Hirn,Oskar | (2½) | - | Bruss,Robert | (3) | 1 - 0 |
| 5 | Hart,Martin | (3) | - | Kocak,Ediz | (3) | 0 - 1 |
| 6 | Grimm,Pascal | (3) | - | Ammon,Tobias | (3) | ½ - ½ |
| 7 | Vogiatzis,Dimitrios | (3) | - | Mohylnyi,Stepan | (3) | ½ - ½ |
| 8 | Homi,Joseph | (3) | - | Danninger,Hugo Kian | (3) | 0 - 1 |
| 9 | Isbilir,Levin | (3) | - | Stock,Jörg | (3) | 1 - 0 |
| 10 | Albayrak,Nese Pinar | (3) | - | Feldheim,Jonas,Dr. | (3) | 1 - 0 |
| 11 | Schalaev,Seryozka | (3) | - | Duong,Quang Bach | (3) | 0 - 1 |
| 12 | Brenner,Christian | (3) | - | Ruderer,Maximilian | (3) | 0 - 1 |
| 13 | Savchuk,Yuriy | (3) | - | Sippl,Martin | (3) | 1 - 0 |
| 14 | Vennemann,Jürgen | (2½) | - | Petzold,Vinzenz | (2½) | ½ - ½ |
| 15 | Ceglar,Michael | (2½) | - | Rosenboom,Niko | (2½) | 0 - 1 |
| 16 | Meulner,Fabian | (2½) | - | Savchuk,Alexander | (2½) | 1 - 0 |
| 17 | Holl,Manfred | (2½) | - | Albayrak,Berrak | (2½) | ½ - ½ |
| 18 | Ahlich,Thomas | (2½) | - | Ronsin,Corentin | (2½) | ½ - ½ |
| 19 | Delikatnyi,Denys | (2½) | - | Ratushnyi,Viktor | (2½) | 0 - 1 |
| 20 | Deschler,Arne | (2½) | - | Lapehn,Klaus | (2½) | 1 - 0 |
| 21 | Büttner,Anton | (2½) | - | Kovermann,Peter | (2) | ½ - ½ |
| 22 | Rein,Joachim | (2) | - | Nägelein,Yannick | (2) | 1 - 0 |
| 23 | Martin Fernandez,Rafael | (2) | - | Cufi,Astrit | (2) | 1 - 0 |
| 24 | Weist,Thorsten | (2) | - | Martick,Ralph | (2) | 1 - 0 |
| 25 | Cwiklik,Jonah | (2) | - | Wilmes,Frank | (2) | 1 - 0 |
| 26 | Schlötterer,Hermann | (2) | - | Klinger,Klaus | (2) | 0 - 1 |
| 27 | Ratscheu,Stefan | (2) | - | Barnowski,Roman | (2) | ½ - ½ |
| 28 | Lorenz,Dominik | (2) | - | Heller,Benedikt | (2) | 1 - 0 |
| 29 | Müller,Ludwig | (2) | - | Hiltner,Alfred | (2) | 0 - 1 |
| 30 | Blumenthal,Benjamin | (2) | - | Blumenthal Tuset,Sebastian | (2) | 1 - 0 |
| 31 | Wolf,Moritz | (2) | - | Deysenroth,Patrick | (2) | 0 - 1 |
| 32 | Dettmer,Niels | (2) | - | Waschner,Richard | (2) | 1 - 0 |
| 33 | Oram,Thomas | (2) | - | Hanek,Erik | (2) | 1 - 0 |
| 34 | Albayrak,Aylin | (2) | - | Cwiklik,Julian | (2) | 0 - 1 |
| 35 | Nesmjanowitsch,Julia | (2) | - | Flierl,Robin | (2) | 0 - 1 |
| 36 | Babichev,Vyacheslav | (2) | - | Mielke,Frank,Dr. | (2) | 1 - 0 |
| 37 | Hilse,Patrick | (2) | - | Zaudtke,Friedrich Wilhelm | (2) | 1 - 0 |
| 38 | Grasser,Stefan | (2) | - | Ratushna,Olha | (2) | ½ - ½ |
| 39 | Kleer,Sullyvan | (2) | - | Nägelein,Franz Albert | (1½) | 0 - 1 |
| 40 | Leopold,Christian,Dr. | (1½) | - | Kost,Andreas | (1½) | 1 - 0 |
| 41 | Bauer,Laura Sophie | (1½) | - | Uhl,Henry | (1½) | 1 - 0 |
| 42 | Gajewski,Richard | (1½) | - | Nöring,Andreas | (1½) | ½ - ½ |
| 43 | Süß,Helmut | (1½) | - | Galter,Norbert | (1½) | ½ - ½ |
| 44 | Thürauf,Peter | (1½) | - | Bharathula,Akhila | (1½) | 1 - 0 |
| 45 | Walz,Hannes | (1½) | - | Fridlin,Daniel | (1½) | ½ - ½ |
| 46 | Dreiseitel,Werner | (1½) | - | Weißmann,Peter | (1½) | ½ - ½ |
| 47 | Mankus,Siegfried | (1½) | - | Schäfer,Ann-Kathrin | (1½) | 0 - 1 |
| 48 | Engel,David | (1½) | - | Held,Werner | (1½) | 1 - 0 |
| 49 | Dersewski,Jonas | (1½) | - | Ruhl,Arthur Emanuel | (1½) | 1 - 0 |
| 50 | Grosser,Jürgen | (1) | - | Averin,Alex | (1) | 1 - 0 |
| 51 | Martin Fernandez,Félix | (1) | - | Nüßlein,Christian | (1) | 0 - 1 |
| 52 | Röckl,Adelbert | (1) | - | Müller,Adrian | (1) | 1 - 0 |
| 53 | Frenz,Joachim,Dr. | (1) | - | Homfeldt,Maren | (1) | 1 - 0 |
