Sie befinden sich hier:
Rangliste nach der 5. Runde
| Rangliste: Stand nach der 5. Runde | |||||||
| Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wittmann,Paul | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 17.0 | 13.25 |
| 2. | Leopold,Christian,Dr. | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 14.0 | 10.25 |
| 3. | Brenner,Christian | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 17.0 | 11.75 |
| 4. | Reh,Helmut | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.5 | 11.00 |
| 5. | Link,Andreas | 2 | 3 | 0 | 3.5 | 16.0 | 10.50 |
| 6. | Ahlich,Thomas | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | 9.25 |
| 7. | Schlötterer,Hermann | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 9.25 |
| 8. | Behlert,Stefan | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 13.5 | 8.25 |
| 9. | Hahn,Thomas | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.5 | 6.75 |
| 10. | Hüseinov,Sebaydin | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 12.0 | 6.75 |
| 11. | Röckl,Adelbert | 3 | 1 | 1 | 3.5 | 11.0 | 6.50 |
| 12. | Albayrak,Neşe Pınar | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 11.0 | 4.00 |
| 13. | Albayrak,Berrak | 3 | 0 | 2 | 3.0 | 9.5 | 2.50 |
| 14. | Albayrak,Aylin | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 15.5 | 7.00 |
| 15. | Galter,Norbert | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 12.0 | 3.75 |
| 16. | Klinger,Klaus | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.25 |
| 17. | Mankus,Siegfried | 2 | 1 | 2 | 2.5 | 11.0 | 3.00 |
| 18. | Ott,Hans | 2 | 1 | 0 | 2.5 | 9.5 | 3.25 |
| 19. | Oram,Thomas | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 15.5 | 4.50 |
| 20. | Albayrak,Atilla | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 13.0 | 3.00 |
| 21. | Pauer,Gerd | 0 | 4 | 1 | 2.0 | 12.0 | 4.50 |
| 22. | Heberger,Christina | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 11.0 | 3.00 |
| 23. | Raudner,Joachim | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 10.0 | 2.00 |
| 24. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 9.0 | 1.00 |
| 25. | Albayrak,Melissa | 2 | 0 | 3 | 2.0 | 7.5 | 1.50 |
| 26. | Raukamp,Benedikt | 1 | 1 | 3 | 1.5 | 13.5 | 2.25 |
| 27. | Margraf,Dieter | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 13.0 | 3.25 |
| 28. | Gottsmann,Helmut | 0 | 2 | 3 | 1.0 | 14.0 | 2.75 |
| 29. | Held,Werner | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 13.0 | 1.50 |
| 30. | Schubert,Jürgen | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 11.5 | 0.00 |
| 31. | Klinger,Veronika | 1 | 0 | 4 | 1.0 | 10.0 | 0.50 |
| 32. | Löhner,Christian | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |


