Sie befinden sich hier:
Vereinsmeisterschaft 2017/2018
Wie funktioniert die Feinwertung?
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Paul | 2020 | 1656 | 5.0 | 6.19 | 7 | 30 | / | 15 | 1814 | 1995 | -25 |
2. | Brenner,Christian | 1925 | 1606 | 5.5 | 5.98 | 7 | 29 | / | 15 | 1836 | 1915 | -10 |
3. | Ahlich,Thomas | 1813 | 1705 | 5.0 | 4.47 | 7 | 26 | / | 15 | 1863 | 1825 | 12 |
4. | Schlötterer,Hermann | 1769 | 1700 | 5.5 | 4.03 | 7 | 25 | / | 15 | 1930 | 1805 | 36 |
5. | Bursian,Tim | 1707 | 1592 | 0.0 | 0.66 | 1 | 18 | / | 10 | 1680 | -27 | |
6. | Behlert,Stefan | 1704 | 1498 | 4.0 | 3.88 | 6 | 23 | / | 15 | 1623 | 1707 | 3 |
7. | Spülbeck,Horst | 1697 | 1368 | 2.0 | 4.94 | 6 | 23 | / | 15 | 1243 | 1616 | -81 |
8. | Hahn,Thomas | 1695 | 1491 | 4.0 | 5.12 | 7 | 23 | / | 15 | 1541 | 1666 | -29 |
9. | Schmid,Stefan | 1692 | 1557 | 4.5 | 3.98 | 6 | 23 | / | 15 | 1750 | 1706 | 14 |
10. | Mankus,Siegfried | 1666 | 1364 | 2.5 | 4.70 | 6 | 23 | / | 15 | 1307 | 1606 | -60 |
11. | Reh,Helmut | 1654 | 1581 | 4.5 | 4.08 | 7 | 22 | / | 15 | 1683 | 1665 | 11 |
12. | Schöne,Steffen | 1649 | 1562 | 2.5 | 3.46 | 6 | 22 | / | 15 | 1505 | 1622 | -27 |
13. | Kellermann,Rene | 1644 | 1538 | 2.0 | 2.22 | 4 | 22 | / | 15 | 1538 | 1638 | -6 |
14. | Albayrak,Aylin | 1613 | 1557 | 5.0 | 3.54 | 7 | 22 | / | 15 | 1715 | 1653 | 40 |
15. | Stenzel,Rene | 1604 | 1438 | 4.5 | 4.05 | 6 | 22 | / | 15 | 1631 | 1616 | 12 |
16. | Hüseinov,Sebaydin | 1592 | 1610 | 3.5 | 2.36 | 6 | 21 | / | 15 | 1667 | 1625 | 33 |
17. | Hofstetter,Fred | 1567 | 1350 | 2.0 | 3.11 | 5 | 21 | / | 15 | 1278 | 1533 | -34 |
18. | Albayrak,Berrak | 1562 | 1613 | 4.0 | 3.04 | 7 | 9 | / | 5 | 1663 | 1609 | 47 |
19. | Oram,Thomas | 1545 | 1584 | 2.5 | 1.93 | 5 | 21 | / | 15 | 1584 | 1562 | 17 |
20. | Röckl,Adelbert | 1542 | 1546 | 3.5 | 3.37 | 7 | 21 | / | 15 | 1546 | 1545 | 3 |
21. | Ott,Hans | 1537 | 1484 | 2.5 | 2.38 | 5 | 21 | / | 15 | 1484 | 1540 | 3 |
22. | Albayrak,Atilla | 1464 | 1387 | 3.0 | 3.76 | 7 | 20 | / | 15 | 1337 | 1442 | -22 |
23. | Klinger,Klaus | 1431 | 1462 | 4.0 | 2.90 | 7 | 19 | / | 15 | 1512 | 1464 | 33 |
24. | Galter,Norbert | 1411 | 1688 | 3.5 | 1.12 | 6 | 19 | / | 15 | 1745 | 1487 | 76 |
25. | Albayrak,Neşe Pınar | 1351 | 1495 | 2.0 | 1.97 | 6 | 5 | / | 5 | 1370 | 1353 | 2 |
26. | Raudner,Joachim | 1319 | 1557 | 3.0 | 1.65 | 7 | 18 | / | 15 | 1507 | 1362 | 43 |
27. | Freudhöfer,Otto,Dr | 1238 | 1485 | 2.0 | 1.43 | 6 | 17 | / | 15 | 1360 | 1257 | 19 |
28. | Held,Werner | 1071 | 1338 | 2.0 | 1.81 | 7 | 16 | / | 15 | 1180 | 1077 | 6 |
29. | Pauer,Gerd | 988 | 1357 | 0.0 | 1.24 | 6 | 24 | / | 15 | 680 | 955 | -33 |
30. | Albayrak,Melissa | 835 | 1414 | 1.0 | 0.39 | 5 | 5 | / | 5 | 1174 | 883 | 48 |
31. | Klinger,Veronika | 812 | 1469 | 0.0 | 0.20 | 5 | 41 | / | 15 | 792 | 809 | -3 |
32. | Löhner,Christian | 790 | 1523 | 0.0 | 0.01 | 3 | 45 | / | 15 | 846 | 790 | 0 |
33. | Gottsmann,Helmut | 1527 | 1301 | 2.0 | 3.03 | 4 | 20 | / | 15 | 1301 | 1493 | -34 |
Runde 7
14.02.2018: Die Partie am Spitzenbrett entscheidet Christian Brenner für sich und fängt so den bisher Führenden noch ab. Leider müssen auch vier Partien am grünen Tisch entschieden werden.
07.02.2018: Die ersten Partien sind gespielt. Es gab keine Überraschungen, denn in allen fünf Partien setzen sich die DWZ-Favoriten durch.
01.02.2018: Enttäuschenderweise wird keine einzige Partie gespielt.
23.02.2018: Die neue Auslosung ist da.
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brenner,Christian | (4½) | - | Schlötterer,Hermann | (5½) | 1 - 0 |
2 | Ahlich,Thomas | (4½) | - | Wittmann,Paul | (4½) | ½ - ½ |
3 | Reh,Helmut | (4) | - | Hüseinov,Sebaydin | (4) | ½ - ½ |
4 | Klinger,Klaus | (4) | - | Albayrak,Aylin | (4) | 0 - 1 |
5 | Stenzel,Rene | (3½) | - | Albayrak,Berrak | (4) | 1 - 0 |
6 | Schmid,Stefan | (3½) | - | Ott,Hans | (3½) | 1 - 0 |
7 | Oram,Thomas | (3½) | - | Hofstetter,Fred | (3) | + - - |
8 | Behlert,Stefan | (3) | - | Raudner,Joachim | (3) | 1 - 0 |
9 | Hahn,Thomas | (3) | - | Freudhöfer,Otto,Dr. | (3) | 1 - 0 |
10 | Galter,Norbert | (3) | - | Röckl,Adelbert | (3) | ½ - ½ |
11 | Mankus,Siegfried | (2½) | - | Schöne,Steffen | (2½) | + - - |
12 | Albayrak,Melissa | (2) | - | Spülbeck,Horst | (2) | + - - |
13 | Albayrak,Atilla | (2) | - | Held,Werner | (2) | 1 - 0 |
14 | Pauer,Gerd | (1) | - | Albayrak,Neşe Pınar | (2) | 0 - 1 |
15 | Klinger,Veronika | (1) | - | Gottsmann,Helmut | (2) | + - - |
Tabelle nach der 7. Runde
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenner,Christian | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 22.75 | 27.0 |
2. | Schlötterer,Hermann | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 22.00 | 27.5 |
3. | Ahlich,Thomas | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 21.00 | 29.0 |
4. | Wittmann,Paul | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 17.75 | 25.0 |
5. | Albayrak,Aylin | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 16.50 | 25.0 |
6. | Hüseinov,Sebaydin | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.50 | 27.5 |
7. | Reh,Helmut | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 16.00 | 25.5 |
8. | Schmid,Stefan | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 15.00 | 22.5 |
9. | Oram,Thomas | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 14.25 | 24.5 |
10. | Stenzel,Rene | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 13.50 | 20.5 |
11. | Albayrak,Berrak | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 15.00 | 28.0 |
12. | Hahn,Thomas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.25 | 22.5 |
13. | Behlert,Stefan | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 12.00 | 25.0 |
14. | Klinger,Klaus | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 10.00 | 21.5 |
15. | Galter,Norbert | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 11.75 | 25.0 |
16. | Ott,Hans | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.00 | 24.5 |
17. | Mankus,Siegfried | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 9.00 | 21.0 |
18. | Röckl,Adelbert | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 8.50 | 23.5 |
19. | Raudner,Joachim | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 8.75 | 23.5 |
20. | Albayrak,Neşe Pınar | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.75 | 24.0 |
21. | Albayrak,Atilla | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 7.25 | 20.5 |
22. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 7.00 | 20.0 |
23. | Hofstetter,Fred | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 6.00 | 22.5 |
24. | Albayrak,Melissa | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 4.00 | 17.0 |
25. | Schöne,Steffen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 6.25 | 23.5 |
26. | Kellermann,Rene | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 5.25 | 23.5 |
27. | Gottsmann,Helmut | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.75 | 19.0 |
28. | Klinger,Veronika | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 4.00 | 19.0 |
29. | Spülbeck,Horst | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 3.00 | 22.0 |
30. | Held,Werner | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1.50 | 18.5 |
31. | Bursian,Tim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 3.00 | 20.0 |
32. | Löhner,Christian | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.00 | 19.0 |
33. | Pauer,Gerd | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 0.50 | 16.0 |
Tabelle nach der 6. Runde
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | SoBer | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schlötterer,Hermann | 5 | 1 | 0 | 5.5 | 17.25 | 19.5 |
2. | Ahlich,Thomas | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 15.50 | 20.5 |
3. | Brenner,Christian | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 15.25 | 19.0 |
4. | Wittmann,Paul | 4 | 1 | 1 | 4.5 | 12.75 | 17.5 |
5. | Albayrak,Berrak | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 13.00 | 19.0 |
6. | Reh,Helmut | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 12.75 | 19.5 |
7. | Hüseinov,Sebaydin | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 12.00 | 20.5 |
8. | Albayrak,Aylin | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 10.50 | 18.0 |
9. | Klinger,Klaus | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 7.50 | 14.0 |
10. | Schmid,Stefan | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 10.50 | 17.5 |
11. | Oram,Thomas | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 9.00 | 18.5 |
12. | Stenzel,Rene | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 8.25 | 14.5 |
13. | Ott,Hans | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 7.00 | 16.0 |
14. | Hahn,Thomas | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 8.75 | 17.5 |
15. | Galter,Norbert | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 8.00 | 17.5 |
16. | Raudner,Joachim | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 7.75 | 15.5 |
17. | Behlert,Stefan | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 7.00 | 19.5 |
18. | Röckl,Adelbert | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 5.75 | 18.0 |
19. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 5.00 | 13.5 |
20. | Hofstetter,Fred | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 4.50 | 16.5 |
21. | Schöne,Steffen | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5.00 | 16.5 |
22. | Mankus,Siegfried | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 5.00 | 15.5 |
23. | Albayrak,Neşe Pınar | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 6.00 | 19.0 |
24. | Kellermann,Rene | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 4.25 | 17.0 |
25. | Albayrak,Atilla | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 4.00 | 15.5 |
26. | Gottsmann,Helmut | 1 | 2 | 1 | 2.0 | 3.75 | 13.5 |
27. | Spülbeck,Horst | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 3.00 | 17.5 |
28. | Albayrak,Melissa | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.50 | 12.5 |
29. | Held,Werner | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1.00 | 13.0 |
30. | Bursian,Tim | 1 | 0 | 2 | 1.0 | 2.50 | 15.0 |
31. | Klinger,Veronika | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 2.50 | 14.0 |
32. | Löhner,Christian | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1.50 | 15.0 |
33. | Pauer,Gerd | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 0.00 | 11.5 |