Vereinsmeisterschaft 2016/2017
inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | Rh | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Paul | 2046 | 1666 | 6.0 | 6.23 | 7 | 1975 | 2042 | -4 |
2. | Brenner,Christian | 1869 | 1732 | 6.0 | 4.67 | 7 | 2041 | 1900 | 31 |
3. | Schlötterer,Hermann | 1802 | 1658 | 4.5 | 4.75 | 7 | 1760 | 1797 | -5 |
4. | Ahlich,Thomas | 1801 | 1674 | 4.5 | 4.51 | 7 | 1776 | 1801 | 0 |
5. | Knab,Reinhard,Dr. | 1783 | 1652 | 4.5 | 4.58 | 7 | 1754 | 1782 | -1 |
6. | Spülbeck,Horst | 1734 | 1374 | 3.5 | 5.88 | 7 | 1374 | 1673 | -61 |
7. | Schmid,Stefan | 1715 | 1524 | 4.0 | 4.98 | 7 | 1574 | 1690 | -25 |
8. | Wettermann,Bernd | 1672 | 1399 | 4.0 | 5.36 | 7 | 1449 | 1636 | -36 |
9. | Hahn,Thomas | 1647 | 1399 | 4.5 | 5.07 | 7 | 1501 | 1632 | -15 |
10. | Behlert,Stefan | 1643 | 1610 | 4.5 | 3.68 | 7 | 1712 | 1665 | 22 |
11. | Albayrak,Aylin | 1642 | 1493 | 4.0 | 4.54 | 7 | 1543 | 1628 | -14 |
12. | Kellermann,Rene | 1629 | 1619 | 4.5 | 3.00 | 7 | 1721 | 1670 | 41 |
13. | Oram,Thomas | 1605 | 1410 | 4.5 | 4.87 | 7 | 1512 | 1595 | -10 |
14. | Bursian,Tim | 1595 | 1643 | 4.5 | 2.95 | 7 | 1745 | 1648 | 53 |
15. | Stenzel,Rene | 1589 | 1562 | 3.0 | 3.22 | 7 | 1512 | 1583 | -6 |
16. | Ott,Hans | 1580 | 1500 | 1.5 | 2.86 | 5 | 1351 | 1539 | -41 |
17. | Holland,Arthur | 1538 | 1600 | 0.5 | 1.45 | 3 | 1327 | 1507 | -31 |
18. | Klinger,Klaus | 1489 | 1398 | 3.0 | 4.16 | 7 | 1348 | 1455 | -34 |
19. | Röckl,Adelbert | 1468 | 1518 | 3.5 | 2.96 | 7 | 1518 | 1483 | 15 |
20. | Forche,Peter | 1382 | 1393 | 3.0 | 3.24 | 7 | 1343 | 1375 | -7 |
21. | Albayrak,Atilla | 1362 | 1538 | 3.5 | 2.13 | 7 | 1538 | 1405 | 43 |
22. | Raudner,Joachim | 1287 | 1535 | 3.5 | 1.57 | 7 | 1535 | 1348 | 61 |
23. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1254 | 1402 | 2.0 | 2.43 | 7 | 1244 | 1241 | -13 |
24. | Galter,Norbert | 1158 | 1362 | 4.0 | 2.10 | 7 | 1412 | 1221 | 63 |
25. | Held,Werner | 1132 | 1240 | 1.0 | 2.98 | 7 | 931 | 1074 | -58 |
26. | Albayrak,Berrak | 1126 | 1519 | 3.0 | 0.80 | 6 | 1519 | 1285 | 159 |
27. | Raukamp,Benedikt | 1119 | 1271 | 3.0 | 2.57 | 7 | 1221 | 1133 | 14 |
28. | Albayrak,Nese Pinar | 1086 | 1297 | 2.0 | 1.83 | 6 | 1172 | 1098 | 12 |
29. | Pauer,Gerd | 1044 | 1238 | 1.0 | 1.88 | 6 | 965 | 1019 | -25 |
30. | Klinger,Veronika | 787 | 1199 | 2.0 | 0.90 | 6 | 1074 | 828 | 41 |
31. | Heberger,Christina | 780 | 1088 | 0.0 | 0.29 | 2 | 776 | -4 | |
32. | Albayrak,Melissa | 717 | 1165 | 0.0 | 0.56 | 4 | 488 | 710 | -7 |
Endstand
Endstand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | Verein/Ort | S | R | V | Pkt | GeW | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenner,Christian | Spvg Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 1732 | 25.75 |
2. | Wittmann,Paul | Spvg Zabo-Eintracht | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 1666 | 24.25 |
3. | Ahlich,Thomas | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1674 | 17.25 |
4. | Schlötterer,Hermann | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1658 | 17.75 |
5. | Knab,Reinhard,Dr. | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 1652 | 18.75 |
6. | Bursian,Tim | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1643 | 16.25 |
7. | Kellermann,Rene | SK Caissa Augsburg | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1619 | 16.25 |
8. | Behlert,Stefan | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1610 | 17.50 |
9. | Oram,Thomas | Spvg Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1410 | 14.25 |
10. | Hahn,Thomas | Spvg Zabo-Eintracht | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1399 | 12.75 |
11. | Albayrak,Berrak | Spvg Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1528 | 10.50 |
12. | Schmid,Stefan | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1524 | 10.75 |
13. | Albayrak,Aylin | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1493 | 12.25 |
14. | Wettermann,Bernd | Spvg Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 1399 | 13.00 |
15. | Galter,Norbert | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1362 | 9.75 |
16. | Albayrak,Atilla | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1538 | 12.50 |
17. | Raudner,Joachim | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 1535 | 9.75 |
18. | Röckl,Adelbert | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1518 | 10.00 |
19. | Spülbeck,Horst | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1374 | 8.25 |
20. | Stenzel,Rene | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1562 | 10.75 |
21. | Klinger,Klaus | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1398 | 6.00 |
22. | Forche,Peter | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1393 | 6.50 |
23. | Raukamp,Benedikt | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1271 | 5.00 |
24. | Klinger,Veronika | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1247 | 4.00 |
25. | Albayrak,Nese Pinar | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1214 | 5.00 |
26. | Ott,Hans | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1344 | 8.50 |
27. | Holland,Arthur | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1170 | 4.75 |
28. | Freudhöfer,Otto,Dr. | Spvg Zabo-Eintracht | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1402 | 6.50 |
29. | Pauer,Gerd | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1281 | 4.00 |
30. | Albayrak,Melissa | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1044 | 3.00 |
31. | Held,Werner | Spvg Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1240 | 2.50 |
32. | Heberger,Christina | Spvg Zabo-Eintracht | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 1181 | 0.00 |
Paarungen der letzten Runde
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Punkte | - | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bursian,Tim | (4½) | - | Wittmann,Paul | (5) | 0 - 1 |
2 | Brenner,Christian | (5) | - | Behlert,Stefan | (4½) | 1 - 0 |
3 | Hahn,Thomas | (4) | - | Schlötterer,Hermann | (4) | ½ - ½ |
4 | Kellermann,Rene | (4) | - | Knab,Reinhard,Dr. | (4) | ½ - ½ |
5 | Ahlich,Thomas | (3½) | - | Röckl,Adelbert | (3½) | 1 - 0 |
6 | Oram,Thomas | (3½) | - | Albayrak,Atilla | (3½) | 1 - 0 |
7 | Wettermann,Bernd | (3) | - | Raudner,Joachim | (3½) | 1 - 0 |
8 | Forche,Peter | (3) | - | Schmid,Stefan | (3) | 0 - 1 |
9 | Albayrak,Aylin | (3) | - | Klinger,Klaus | (3) | 1 - 0 |
10 | Stenzel,Rene | (3) | - | Galter,Norbert | (3) | 0 - 1 |
11 | Ott,Hans | (2½) | - | Albayrak,Berrak | (3) | - - + |
12 | Spülbeck,Horst | (2½) | - | Freudhöfer,Otto,Dr. | (2) | 1 - 0 |
13 | Pauer,Gerd | (2) | - | Albayrak,Nese Pinar | (2) | 0 - 1 |
14 | Albayrak,Melissa | (2) | - | Klinger,Veronika | (2) | 0 - 1 |
15 | Raukamp,Benedikt | (2) | - | Held,Werner | (1) | 1 - 0 |
16 | Heberger,Christina | (0) | - | Holland,Arthur | (1½) | - - + |
Letzte Runde
29.03.2017: Die Vereinsmeisterschaft 2016/2017 ist Geschichte. Nachdem sich an den Spitzenbrettern bereits in der Vorwoche entschieden hat, dass der neue Vereinsmeister Christian Brenner und der Vizemeister Paul Wittmann heißen würde, gab es heute noch die Entscheidung über den dritten Platz auf dem Treppchen den sich Thomas Ahlich sichern konnte.
22.03.2017: Für den heutigen Tag war das große Finale geplant, denn die beiden Spitzenbretter hatten ihre Partien vereinbart. Am nächsten Morgen kam neben der Ergebnismeldung die folgende Beschreibung der Ereignisse:
"Paul eroberte erst einen, dann einen zweiten Bauern, um am Ende in einem Bauernendspiel mit Mehrbauer und zwei Leichtfiguren gegen Turm zu landen. In der anderen "Finalpartie" wurde nach einem Eröffnungsfehler eine "Bauernzickzakkette" von b3 bis b7 gesichtet, bevor am Ende ein Turmopfer den Ausgang besiegelte. Begeisterte Fans feierten dann kurz vor Mitternacht den neuen Vereinsmeister."
Damit kann nur noch der Weltuntergang die Krönung des neuen Vereinsmeisters verhindern. Es sei noch einmal daran erinnert, dass der nächste Spieltag (29.03.) auch der verbindliche Endtermin des Turniers ist und dass auch an diesem Tag die feierliche Ehrung des Vereinsmeisters stattfinden wird.
15.03.2017: Nur zwei Partien am ersten Vorspieltag lassen auf ein volles Haus an den nächsten beiden Mittwochen hoffen.
09.03.2017: Die neue Auslosung ist da. Bitte beachtet, dass der erste und der zweite Spieltag (15.03. und 22.03.) als Vorspieltage gelten und der Hauptspieltag der 29.03. ist. Da der Hauptspieltag auch der verbindliche Endtermin des gesamten Turnieres ist, lege ich allen Teilnehmern dringend ans Herz, die beiden Vorspieltage zu nutzen.
Tabelle nach der 6. Runde
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||||
Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | S | R | V | Punkte | GegWr | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brenner,Christian | 1869 | Spvg Zabo-Eintracht | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 1747 | 21.00 |
2. | Wittmann,Paul | 2046 | Spvg Zabo-Eintracht | 4 | 2 | 0 | 5.0 | 1678 | 19.75 |
3. | Bursian,Tim | 1595 | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1576 | 15.75 |
4. | Behlert,Stefan | 1643 | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1567 | 18.50 |
5. | Schlötterer,Hermann | 1802 | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1660 | 15.75 |
6. | Knab,Reinhard,Dr. | 1783 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1656 | 16.50 |
7. | Kellermann,Rene | 1629 | SK Caissa Augsburg | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1591 | 13.75 |
8. | Hahn,Thomas | 1647 | Spvg Zabo-Eintracht | 4 | 0 | 2 | 4.0 | 1332 | 11.00 |
9. | Ahlich,Thomas | 1801 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1708 | 14.00 |
10. | Albayrak,Atilla | 1362 | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1527 | 12.25 |
11. | Raudner,Joachim | 1287 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 3 | 1 | 3.5 | 1512 | 9.75 |
12. | Röckl,Adelbert | 1468 | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1471 | 9.75 |
13. | Oram,Thomas | 1605 | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1418 | 10.00 |
14. | Stenzel,Rene | 1589 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1629 | 9.50 |
15. | Schmid,Stefan | 1715 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1547 | 8.75 |
16. | Albayrak,Berrak | 1126 | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1519 | 9.00 |
17. | Albayrak,Aylin | 1642 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1494 | 8.75 |
18. | Wettermann,Bernd | 1672 | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1418 | 9.00 |
19. | Klinger,Klaus | 1489 | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1357 | 6.50 |
20. | Forche,Peter | 1382 | Spvg Zabo-Eintracht | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1340 | 6.00 |
21. | Galter,Norbert | 1158 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1325 | 7.00 |
22. | Spülbeck,Horst | 1734 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1394 | 7.00 |
23. | Ott,Hans | 1580 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1380 | 7.75 |
24. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1254 | Spvg Zabo-Eintracht | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1346 | 5.50 |
25. | Klinger,Veronika | 787 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1336 | 3.00 |
26. | Pauer,Gerd | 1044 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1314 | 4.00 |
27. | Raukamp,Benedikt | 1119 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1295 | 4.00 |
28. | Albayrak,Nese Pinar | 1086 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1243 | 4.00 |
29. | Albayrak,Melissa | 717 | Spvg Zabo-Eintracht | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1087 | 3.00 |
30. | Holland,Arthur | 1538 | Spvg Zabo-Eintracht | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1235 | 3.50 |
31. | Held,Werner | 1132 | Spvg Zabo-Eintracht | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1261 | 2.50 |
32. | Heberger,Christina | 780 | Spvg Zabo-Eintracht | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1121 | 0.00 |