Vereinsmeisterschaft 2018/2019
Inoffizielle DWZ-Auswertung
Inoffizielle Turnierauswertung nach D W Z | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | X | Rn | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Link,Andreas | 2007 | 1774 | 4.5 | 5.25 | 7 | 30 | / | 15 | 1876 | 1991 | -16 | |
2. | Wittmann,Paul | 1991 | 1795 | 5.0 | 5.07 | 7 | 30 | / | 15 | 1953 | 1990 | -1 | |
3. | Leopold,Christian,Dr. | 1967 | 1769 | 5.5 | 4.98 | 7 | 30 | / | 15 | 1999 | 1978 | 11 | |
4. | Brenner,Christian | 1909 | 1752 | 5.0 | 4.75 | 7 | 28 | / | 15 | 1910 | 1914 | 5 | |
5. | Ahlich,Thomas | 1862 | 1678 | 5.0 | 5.01 | 7 | 27 | / | 15 | 1836 | 1862 | 0 | |
6. | Reh,Helmut | 1764 | 1807 | 4.5 | 3.02 | 7 | 25 | / | 15 | 1909 | 1800 | 36 | |
7. | Schlötterer,Hermann | 1742 | 1644 | 5.0 | 4.23 | 7 | 24 | / | 15 | 1802 | 1761 | 19 | |
8. | Behlert,Stefan | 1710 | 1623 | 4.0 | 4.12 | 7 | 24 | / | 15 | 1673 | 1708 | -2 | |
9. | Hahn,Thomas | 1701 | 1632 | 4.0 | 3.87 | 7 | 23 | / | 15 | 1682 | 1704 | 3 | |
10. | Oram,Thomas | 1624 | 1524 | 3.5 | 4.17 | 7 | 22 | / | 15 | 1524 | 1606 | -18 | |
11. | Hüseinov,Sebaydin | 1621 | 1562 | 4.0 | 3.71 | 7 | 22 | / | 15 | 1612 | 1628 | 7 | |
12. | Albayrak,Aylin | 1614 | 1550 | 4.0 | 3.82 | 7 | 22 | / | 15 | 1600 | 1618 | 4 | |
13. | Albayrak,Berrak | 1586 | 1371 | 4.0 | 4.19 | 7 | 11 | / | 5 | 1421 | 1578 | -8 | |
14. | Röckl,Adelbert | 1552 | 1427 | 4.5 | 4.02 | 7 | 21 | / | 15 | 1529 | 1565 | 13 | |
15. | Mankus,Siegfried | 1543 | 1417 | 3.0 | 4.17 | 7 | 21 | / | 15 | 1367 | 1510 | -33 | |
16. | Gottsmann,Helmut | 1527 | 1309 | 2.0 | 4.04 | 6 | 20 | / | 15 | 1184 | 1465 | -62 | |
17. | Klinger,Klaus | 1524 | 1350 | 3.5 | 4.27 | 7 | 20 | / | 15 | 1350 | 1502 | -22 | |
18. | Albayrak,Atilla | 1477 | 1384 | 3.0 | 3.85 | 7 | 20 | / | 15 | 1334 | 1452 | -25 | |
19. | Albayrak,Neşe Pınar | 1460 | 1425 | 4.0 | 3.62 | 7 | 7 | / | 5 | 1475 | 1481 | 21 | |
20. | Galter,Norbert | 1452 | 1464 | 3.5 | 3.12 | 7 | 19 | / | 15 | 1464 | 1463 | 11 | |
21. | Raudner,Joachim | 1358 | 1381 | 3.5 | 3.14 | 7 | 18 | / | 15 | 1381 | 1369 | 11 | |
22. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 1242 | 1325 | 3.0 | 2.91 | 7 | 17 | / | 15 | 1275 | 1244 | 2 | |
23. | Raukamp,Benedikt | 1201 | 1311 | 2.0 | 2.44 | 6 | 19 | / | 15 | 1186 | 1188 | -13 | |
24. | Held,Werner | 1105 | 1438 | 0.0 | 0.87 | 5 | 20 | / | 15 | 761 | 1078 | -27 | |
25. | Albayrak,Melissa | 1101 | 1336 | 2.0 | 1.54 | 6 | 5 | / | 5 | 1211 | 1134 | 33 | |
26. | Schubert,Jürgen | 1067 | 1274 | 2.5 | 1.91 | 6 | 16 | / | 15 | 1217 | 1088 | 21 | |
27. | Pauer,Gerd | 978 | 1353 | 2.0 | 1.29 | 7 | 16 | / | 15 | 1195 | 1002 | 24 | |
28. | Löhner,Christian | 790 | 1230 | 1.0 | 0.85 | 6 | 15 | / | 15 | 957 | 795 | 5 | |
29. | Klinger,Veronika | 785 | 1346 | 0.0 | 0.56 | 6 | 46 | / | 15 | 669 | 777 | -8 | |
30. | Heberger,Christina | 772 | 1372 | 1.5 | 0.32 | 6 | 15 | / | 15 | 1179 | 816 | 44 | |
31. | Margraf,Dieter | 1393 | 1332 | 3.0 | 3.15 | 6 | 19 | / | 15 | 1332 | 1389 | -4 | |
32. | Ott,Hans | 1591 | 1356 | 4.0 | 3.74 | 5 | 21 | / | 15 | 1596 | 1598 | 7 |
Abschlusstabelle
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr | BuSumm |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Leopold,Christian,Dr. | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 1769 | 204.0 |
2. | Wittmann,Paul | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1795 | 200.0 |
3. | Brenner,Christian | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 1752 | 199.5 |
4. | Ahlich,Thomas | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1678 | 193.0 |
5. | Schlötterer,Hermann | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 1644 | 183.0 |
6. | Reh,Helmut | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 1807 | 198.0 |
7. | Link,Andreas | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 1774 | 198.0 |
8. | Röckl,Adelbert | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 1427 | 184.0 |
9. | Hahn,Thomas | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1632 | 188.5 |
10. | Behlert,Stefan | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1623 | 176.0 |
11. | Hüseinov,Sebaydin | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1562 | 181.0 |
12. | Albayrak,Aylin | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1550 | 176.0 |
13. | Albayrak,Neşe Pınar | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1425 | 174.5 |
14. | Albayrak,Berrak | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 1371 | 174.5 |
15. | Ott,Hans | 3 | 2 | 0 | 4.0 | 1356 | 112.5 |
16. | Oram,Thomas | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1524 | 164.0 |
17. | Galter,Norbert | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1464 | 169.0 |
18. | Raudner,Joachim | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1381 | 169.0 |
19. | Klinger,Klaus | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 1350 | 165.5 |
20. | Mankus,Siegfried | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1417 | 162.5 |
21. | Albayrak,Atilla | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1384 | 168.5 |
22. | Raukamp,Benedikt | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 1342 | 165.0 |
23. | Margraf,Dieter | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1332 | 133.0 |
24. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 1325 | 163.0 |
25. | Heberger,Christina | 1 | 3 | 3 | 2.5 | 1334 | 155.5 |
26. | Schubert,Jürgen | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 1204 | 156.0 |
27. | Pauer,Gerd | 0 | 4 | 3 | 2.0 | 1353 | 161.5 |
28. | Gottsmann,Helmut | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 1294 | 160.0 |
29. | Albayrak,Melissa | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1256 | 152.5 |
30. | Held,Werner | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 1226 | 147.0 |
31. | Klinger,Veronika | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1306 | 146.5 |
32. | Löhner,Christian | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 1212 | 152.0 |
Runde 7
03.03.2019: Die letzte Runde ist ausgelost. Die Tabellenspitze liegt so dicht zusammen, dass es so spannend wird wie lange nicht mehr. Es sei darauf hingewiesen, dass der Hauptspieltag (gleichzeitig verbindlicher Endtermin) der 20.03.2019 ist. Vorspieltage sind der 06.03. und der 13.03.
06.03.2019: Die ersten drei Partien sind gespielt. Aus der Spitzengruppe gewinnt Christian Brenner seine Partie und setzt so die Konkurrenten um den Vereinsmeistertitel unter Druck.
13.03.2019: Fünf Partien finden heute statt. Am kommenden Mittwoch endet das Turnier und dann sollen auch die restlichen Spiele entschieden werden.
20.03.2019: Aus dem Spitzentrio holt nur ein einziger einen vollen Punkt und so gewinnt Dr. Christian Leopold die Vereinsmeisterschaft der SpVgg Zabo Eintracht.
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisch | Teilnehmer | Pkt | - | Teilnehmer | Pkt | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Link,Andreas | (4½) | - | Leopold,Christian,Dr | (4½) | 0 - 1 |
2 | Reh,Helmut | (4) | - | Wittmann,Paul | (4½) | ½ - ½ |
3 | Brenner,Christian | (4) | - | Hahn,Thomas | (4) | 1 - 0 |
4 | Behlert,Stefan | (4) | - | Ahlich,Thomas | (4) | 0 - 1 |
5 | Hüseinov,Sebaydin | (4) | - | Schlötterer,Hermann | (4) | 0 - 1 |
6 | Galter,Norbert | (3½) | - | Röckl,Adelbert | (3½) | 0 - 1 |
7 | Ott,Hans | (3½) | - | Albayrak,Neşe Pınar | (3½) | ½ - ½ |
8 | Oram,Thomas | (3) | - | Albayrak,Berrak | (3½) | ½ - ½ |
9 | Albayrak,Aylin | (3) | - | Albayrak,Atilla | (3) | 1 - 0 |
10 | Raudner,Joachim | (3) | - | Mankus,Siegfried | (2½) | ½ - ½ |
11 | Klinger,Klaus | (2½) | - | Heberger,Christina | (2½) | 1 - 0 |
12 | Margraf,Dieter | (2) | - | Gottsmann,Helmut | (2) | 1 - 0 |
13 | Albayrak,Melissa | (2) | - | Freudhöfer,Otto,Dr. | (2) | 0 - 1 |
14 | Raukamp,Benedikt | (2) | - | Held,Werner | (2) | 1 - 0 |
15 | Pauer,Gerd | (2) | - | Schubert,Jürgen | (1½) | 0 - 1 |
16 | Klinger,Veronika | (1) | - | Löhner,Christian | (0) | 0 - 1 |
Korrigierte Tabelle nach Auslosung der letzten Runde
Richtigerweise wurde angemahnt, dass die bisherige Tabelle nicht korrekt sei, weil sie statt der Gegnerwertung als Zweitwertung die Buchholzwertung verwendet. Darum hier die korrekte Tabelle (nach Gegnerwertung), wie sie sich nach Auslosung der 7. Runde ergibt. Auf den ersten drei Plätzen ergeben sich damit keine Änderungen:
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | GegWr |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Paul | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1801 |
2. | Link,Andreas | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1742 |
3. | Leopold,Christian,Dr. | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 1730 |
4. | Reh,Helmut | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1776 |
5. | Brenner,Christian | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 1760 |
6. | Ahlich,Thomas | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1673 |
7. | Schlötterer,Hermann | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1648 |
8. | Hahn,Thomas | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1586 |
9. | Behlert,Stefan | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1583 |
10. | Hüseinov,Sebaydin | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 1532 |
11. | Galter,Norbert | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1449 |
12. | Röckl,Adelbert | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1423 |
13. | Albayrak,Neşe Pınar | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1397 |
14. | Ott,Hans | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 1330 |
15. | Albayrak,Berrak | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 1329 |
16. | Albayrak,Aylin | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 1562 |
17. | Oram,Thomas | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1514 |
18. | Raudner,Joachim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1354 |
19. | Albayrak,Atilla | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 1346 |
20. | Klinger,Klaus | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1447 |
21. | Mankus,Siegfried | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 1427 |
22. | Heberger,Christina | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 1302 |
23. | Pauer,Gerd | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 1400 |
24. | Raukamp,Benedikt | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1381 |
25. | Freudhöfer,Otto,Dr. | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1362 |
26. | Margraf,Dieter | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 1293 |
27. | Gottsmann,Helmut | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 1277 |
28. | Albayrak,Melissa | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1258 |
29. | Held,Werner | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 1230 |
30. | Schubert,Jürgen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 1241 |
31. | Klinger,Veronika | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 1392 |
32. | Löhner,Christian | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 1283 |
Rangliste nach der 6. Runde
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | |||||||
Rang | Teilnehmer | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wittmann,Paul | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 23.5 | 17.00 |
2. | Link,Andreas | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 22.5 | 16.25 |
3. | Leopold,Christian,Dr | 3 | 3 | 0 | 4.5 | 21.5 | 15.25 |
4. | Brenner,Christian | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 24.5 | 16.00 |
5. | Reh,Helmut | 2 | 4 | 0 | 4.0 | 23.5 | 15.00 |
6. | Ahlich,Thomas | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 22.5 | 14.00 |
7. | Schlötterer,Hermann | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 12.25 |
8. | Behlert,Stefan | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 11.25 |
9. | Hahn,Thomas | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.5 | 11.00 |
10. | Hüseinov,Sebaydin | 3 | 2 | 1 | 4.0 | 19.0 | 11.00 |
11. | Röckl,Adelbert | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 18.0 | 8.50 |
12. | Galter,Norbert | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.5 | 7.25 |
13. | Albayrak,Neşe Pınar | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 16.0 | 6.50 |
14. | Albayrak,Berrak | 3 | 1 | 2 | 3.5 | 15.5 | 5.50 |
15. | Ott,Hans | 3 | 1 | 0 | 3.5 | 15.0 | 7.25 |
16. | Albayrak,Aylin | 2 | 2 | 2 | 3.0 | 20.5 | 9.25 |
17. | Oram,Thomas | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 19.5 | 7.50 |
18. | Raudner,Joachim | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.50 |
19. | Albayrak,Atilla | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 16.0 | 5.00 |
20. | Klinger,Klaus | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 18.0 | 4.25 |
21. | Mankus,Siegfried | 2 | 1 | 3 | 2.5 | 17.5 | 4.75 |
22. | Heberger,Christina | 1 | 3 | 2 | 2.5 | 15.0 | 5.00 |
23. | Raukamp,Benedikt | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 18.5 | 4.00 |
24. | Pauer,Gerd | 0 | 4 | 2 | 2.0 | 17.5 | 5.50 |
25. | Gottsmann,Helmut | 1 | 2 | 3 | 2.0 | 17.0 | 3.75 |
26. | Margraf,Dieter | 1 | 2 | 2 | 2.0 | 16.5 | 4.25 |
27. | Held,Werner | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 16.0 | 3.00 |
28. | Albayrak,Melissa | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 14.5 | 3.00 |
29. | Freudhöfer,Otto,Dr | 2 | 0 | 4 | 2.0 | 13.5 | 1.50 |
30. | Schubert,Jürgen | 1 | 1 | 4 | 1.5 | 16.0 | 1.25 |
31. | Klinger,Veronika | 1 | 0 | 5 | 1.0 | 15.5 | 1.00 |
32. | Löhner,Christian | 0 | 0 | 6 | 0.0 | 13.5 | 0.00 |