Sie befinden sich hier:

12. Zabo-Open 2010 - 4.Runde

Nürnberger Stadtmeisterschaft im Schach

Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tit Punkte - TNr Teilnehmer Tit Punkte Ergeb
1 1. Prusikin,Michael GM (3) - 16. Walter,Florian   (3) 1 - 0  
2 5. Hirn,Oskar FM (3) - 2. Seyb,Alexander FM (3) ½ - ½  
3 3. Aronow,Maxim FM (3) - 30. Ammon,Tobias   (3) 1 - 0  
4 7. Heimrath,Reiner FM (3) - 4. Wagner,Florian FM (3) 0 - 1  
5 20. Erlbeck,Peter   (2½) - 6. Promyshlyanskiy,   (2½) 0 - 1  
6 21. Zikeli,Saskia   (2½) - 8. Justen,Detlef,Dr   (2½) ½ - ½  
7 27. Luther,Helmut   (2½) - 12. Seeger,Peter   (2½) 0 - 1  
8 29. Leopold,Christia   (2½) - 14. Hauernherm,Wolfg   (2½) ½ - ½  
9 17. Lodes,Hermann   (2½) - 24. Hörr,Matthias   (2½) 0 - 1  
10 9. Sargin,Anatol,Dr   (2) - 41. Bildt,Maximilian   (2) 1 - 0  
11 11. Melzner,Lukas   (2) - 44. Hörr,Christian   (2) 1 - 0  
12 13. Boß,Rolf   (2) - 45. Horneber,Thomas   (2) ½ - ½  
13 15. Bunk,Karsten   (2) - 50. Weiß,Markus   (2) 1 - 0  
14 47. Ahlich,Thomas   (2) - 18. Krauß,Josef   (2) 0 - 1  
15 19. Karasek,Christia   (2) - 52. Keller,Gerhard   (2) ½ - ½  
16 51. Hiltner,Alfred   (2) - 22. Lais,Thomas   (2) 0 - 1  
17 23. Lechermann,Marku   (2) - 54. Thürauf,Peter   (2) 1 - 0  
18 25. Wittmann,Paul   (2) - 56. Wettermann,Bernd   (2) 1 - 0  
19 53. Dürr,Florian   (2) - 26. Brenner,Christia   (2) ½ - ½  
20 55. Weber,Daniel   (2) - 28. Bildt,Thomas   (2) 0 - 1  
21 31. Kociurzynski,And   (2) - 58. Glawe,Ralf   (2) 1 - 0  
22 59. Weißmann,Peter   (2) - 32. Klein,Waldemar   (2) 0 - 1  
23 33. Werner,Thomas   (2) - 62. Bruder,Heinz   (2) ½ - ½  
24 61. Hummel,Thomas   (2) - 34. Link,Andreas   (2) 0 - 1  
25 35. Strobel,Norbert   (2) - 60. Winterfeldt,Stef   (2) 1 - 0  
26 63. Ott,Hans   (2) - 36. Tong,Lukas Fabia   (2) 0 - 1  
27 37. Schmitz,Tim   (2) - 71. Zikeli,Julia   (2) 1 - 0  
28 65. Kulok,Solomon   (2) - 38. Cipra,Lothar   (2) 0 - 1  
29 57. Schlötterer,Herm   (1½) - 10. Redzepovic,Irfan   (1½) 0 - 1  
30 66. Kestler,Dirk   (1½) - 40. Röschinger,Udo   (1½) ½ - ½  
31 77. Lottring,Dieter   (1½) - 42. Phenn,Ullrich   (1½) 0 - 1  
32 43. Yin,Stanley   (1½) - 80. Narr,Irmgard   (1½) 1 - 0  
33 79. Schmidt,Klaus,Dr   (1½) - 46. Ziegler,Peter   (1½) ½ - ½  
34 122 Mantel,Hubert   (1½) - 48. Körber,Thomas   (1½) 1 - 0  
35 49. Cetindag,Ekrem   (1½) - 84. Zaudtke,Friedric   (1½) 1 - 0  
36 39. Weiß,Michael,Dr.   (1) - 89. Schnakenberg,Vol   (1) 1 - 0  
37 64. Passon,Marcel   (1) - 90. Klein,Markus   (1) 1 - 0  
38 91. Umrath,Stephan   (1) - 67. Junk,Philipp   (1) 0 - 1  
39 93. Dänzer,Tobias   (1) - 68. Siegl,Pascal   (1) 1 - 0  
40 95. Siegl,Melina   (1) - 69. Myagkov,Kirill   (1) ½ - ½  
41 70. Walch,Roger   (1) - 92. Berntgen,Michael   (1) 1 - 0  
42 97. Berntgen,Henri   (1) - 72. Gude,Michael   (1) 0 - 1  
43 73. Schilay,Andre   (1) - 94. Chen,Yilun   (1) 1 - 0  
44 74. Diller,Daniel   (1) - 98. Dreiseitel,Werne   (1) ½ - ½  
45 75. Nüßlein,Christia   (1) - 100 Forche,Peter   (1) 1 - 0  
46 99. Ott,Juan Luis   (1) - 76. Kögler,Christian   (1) ½ - ½  
47 103 Tong,Kevin   (1) - 78. Körber,Christian   (1) 0 - 1  
48 105 Kost,Andreas   (1) - 81. Berg,Winfried   (1) ½ - ½  
49 82. Schwegler,Benjam   (1) - 106 Siegl,Adrian   (1) 1 - 0  
50 83. Lechler,Walter   (1) - 117 Mantel,Ruben   (1) 0 - 1  
51 107 Phenn,Jan-Niklas   (1) - 86. Röckl,Adelbert   (1) 1 - 0  
52 111 Semenova,Alisa   (1) - 87. Gottsmann,Helmut   (1) 1 - 0  
53 88. Lohse,Dirk   (1) - 119 Hoffmann,Sebasti   (1) 1 - 0  
54 115 Schilay,Lorenz   (1) - 102 Meulner,Fabian   (½) 0 - 1  
55 85. Schäfer,Ann-Kath   (½) - 116 Meyer,Stefan   (½) 1 - 0  
56 101 Carrillo,Victor   (½) - 96. Heinlein,Hans-Al   (0) 1 - 0  
57 113 Walter,Gabriele   (0) - 104 Krasotin,Valenti   (0) 0 - 1  
58 108 Kraus,Markus   (0) - 114 Homfeldt,Maren   (0) 1 - 0  
59 123 Männer,Markus   (0) - 109 Ammon,Dominik   (0) ½ - ½  
60 110 Männer,Tamina   (0) - 118 Schilay,Eva   (0) 0 - 1  
61 112 Heinrich,Leon   (0) - 120 Schmucker,Jonas   (0) 1 - 0  
62 121 Mantel,Hans   (0) - 124 spielfrei   (0) + - -