Sie befinden sich hier:

Paarungen der 4. Runde

TischNr.TeilnehmerPunkte-Nr.TeilnehmerPunkteErgebnis
1 1. Wittmann,Paul (2½) - 2. Brenner,Christian (3) ½ - ½
2 3. Schlötterer,Hermann (2½) - 4. Ahlich,Thomas (2½) ½ - ½
3 14. Bursian,Tim (2½) - 12. Kellermann,Rene (2½) ½ - ½
4 5. Knab,Reinhard,Dr. (2) - 8. Wettermann,Bernd (2) 1 - 0
5 7. Schmid,Stefan (2) - 21. Albayrak,Atilla (2) ½ - ½
6 18. Klinger,Klaus (2) - 10. Behlert,Stefan (2) 0 - 1
7 16. Ott,Hans (1½) - 6. Spülbeck,Horst (1½) 1 - 0
8 11. Albayrak,Aylin (1½) - 15. Stenzel,Rene (1½) 0 - 1
9 24. Galter,Norbert (1½) - 13. Oram,Thomas (1½) 0 - 1
10 22. Raudner,Joachim (1½) - 23. Freudhöfer,Otto,Dr. (1½) 1 - 0
11 9. Hahn,Thomas (1) - 27. Raukamp,Benedikt (1) 1 - 0
12 19. Röckl,Adelbert (1) - 29. Pauer,Gerd (1) 1 - 0
13 20. Forche,Peter (1) - 28. Albayrak,Nese Pinar (1) 1 - 0
14 26. Albayrak,Berrak (1) - 25. Held,Werner (1) 1 - 0
15 30. Klinger,Veronika (0) - 17. Holland,Arthur (½) + - -
16 31. Heberger,Christina (0) - 32. Albayrak,Melissa (0) - - +